PunKK 2015 2 Viru-Nigula stage Endurance Results:
Retro class
Sports class
Chinese Class
0.5h üldseis
1h üldseis
2h üldseis
3h üldseis
4h üldseis
5h üldseis
Finish üldseis
Retro class
| NO | NAME | SARGVERE | Viru-Nigula | PÄRNU auto24 | RAKVERE | SAAREMAA | TOTAL |
| 20 | Janek Molotov | 28 | 31 | 59 | |||
| 28 | Veiko Rivet | 25 | 28 | 53 | |||
| 45 | Reinvald Timo | 21 | 26 | 47 | |||
| 27 | Andres Põldver | 23 | 21 | 44 | |||
| 19 | Heigo Olu | 18 | 24 | 42 | |||
| 16 | Ilmar Kuusk | 19 | 13 | 32 | |||
| 14 | As Kesa | 11 | 19 | 30 | |||
| 67 | Siim Voitk | 9 | 20 | 29 | |||
| 6 | Rauno Lend | 12 | 16 | 28 | |||
| 44 | Janek Filippov | 17 | 11 | 28 | |||
| 53 | Janno Tiido | 4 | 22 | 26 | |||
| 59 | Janek Kormos | 3 | 18 | 21 | |||
| 61 | Erkko Noormaa | 13 | 9 | 21 | |||
| 95 | Gunnar Aasumets | 3 | 17 | 20 | |||
| 55 | Madis Rohtvee | 3 | 15 | 18 | |||
| 76 | Father Palm | 3 | 14 | 17 | |||
| 72 | Rein Pärn | 8 | 8 | 16 | |||
| 79 | Allan Lukken | 16 | – | 16 | |||
| 4 | Wake Tuuberg | 15 | 0 | 15 | |||
| 21 | Aimar Parm | 14 | 0 | 14 | |||
| 58 | Timo Aare | 3 | 10 | 13 | |||
| 84 | Kristjan Väljako | 6 | 7 | 13 | |||
| 49 | Rops Raiesmaa | – | 12 | 12 | |||
| 9 | Tenno Alamaa | 10 | – | 10 | |||
| 85 | Sten Sell | 7 | – | 7 | |||
| 3 | Andres Carpenter | 5 | – | 5 | |||
| 91 | Alar Laan | 3 | – | 3 | |||
| 31 | Viktor Deket | 3 | 0 | 3 | |||
| 40 | Meelis Rego | 3 | 0 | 3 | |||
| 94 | Diana Aasumets | 3 | – | 3 | |||
| 52 | Tõnis Pine | 3 | – | 3 | |||
| 99 | Mart Verevmägi | 3 | 0 | 3 | |||
| 90 | Denis Kadak | 3 | – | 3 | |||
| 7 | Mihkel Tiivas | 3 | – | 3 | |||
| 26 | Lauri Lumiste | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | Katrin Held | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 | Kerle Riverfront | – | 0 | 0 | |||
| 81 | Rünno Riverfront | – | 0 | 0 | |||
| 29 | Rainis Oppar | 0 | – | 0 |
Sports class
| NO | NAME | SARGVERE | Viru-Nigula | PÄRNU auto24 | RAKVERE | SAAREMAA | TOTAL |
| 64 | Hannes Blehner | 28 | 26 | 54 | |||
| 22 | Mati Mõttus | 25 | 28 | 53 | |||
| 15 | Tenno Alamaa | 18 | 31 | 49 | |||
| 78 | Kalvi Dew | 19 | 24 | 43 | |||
| 96 | Kalmer Anton | 23 | 19 | 42 | |||
| 34 | Mikk Roosnurm | 17 | 21 | 38 | |||
| 75 | Andres Simson | 15 | 22 | 37 | |||
| 77 | By Artur | 14 | 20 | 34 | |||
| 43 | Patrick Poldma | 21 | – | 21 | |||
| 12 | Ilmar Tamm | 16 | – | 16 | |||
| 23 | Raivo Põldma | 10 | – | 10 |
Chinese Class
| NO | NAME | SARGVERE | Viru-Nigula | PÄRNU auto24 | RAKVERE | SAAREMAA | TOTAL |
| 37 | Marko Saarepera | 25 | 31 | 56 | |||
| 93 | Rait Cord | 28 | 24 | 52 | |||
| 70 | Janek Võõbus | 23 | 28 | 51 | |||
| 33 | Echo Anola | 21 | 26 | 47 |