Etapi tulemused

Punnvõrr II Viru-Nigula

Võistlussõit (2h)


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe Maas Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 15 Alamaa, Tenno PV Sport , , 01:58:48.309 98.0 00:01:11.271 00:01:07.527 83
2. 34 Roosnurm, Mikk PV Sport , , 01:59:13.808 97.0 +1 laps 00:01:12.825 00:01:08.390 76
3. 20 Molotov, Janek PV Retro , , 01:58:56.201 94.0 +3 laps 00:01:11.966 00:01:10.947 15
4. 22 Mõttus, Mati PV Sport , , 01:58:56.501 92.0 +2 laps 00:01:11.747 00:01:11.287 16
5. 96 Anton, Kalmer PV Sport , , 01:59:15.498 92.0 +00:00:18.997 +00:00:18.997 00:01:17.274 00:01:08.775 44
6. 28 Niit, Veiko PV Retro , , 01:59:51.906 91.0 +1 laps 00:01:17.145 00:01:12.094 80
7. 77 Kala, Artur PV Sport , , 01:58:45.737 90.0 +1 laps 00:01:15.058 00:01:11.651 85
8. 45 Reinvald, Timo PV Retro , , 01:59:49.463 89.0 +1 laps 00:01:19.203 00:01:14.706 78
9. 64 Blehner, Hannes PV Sport , , 01:59:28.594 86.0 +3 laps 00:01:10.775 00:01:08.407 45
10. 78 Kaste, Kalvi PV Sport , , 01:58:49.233 85.0 +1 laps 00:01:17.496 00:01:13.520 58
11. 37 Saarepera, Marko PV Hiinakas , , 01:58:56.491 85.0 +00:00:07.258 +00:00:07.258 00:01:26.901 00:01:15.575 53
12. 67 Voitk, Siim PV Retro , , 01:59:48.248 81.0 +4 laps 00:01:21.805 00:01:19.026 29
13. 21 Parm, Aimar PV Retro , , 01:59:17.007 79.0 +2 laps 00:01:25.340 00:01:21.142 35
14. 55 Rohtvee, Madis PV Retro , , 01:58:32.395 78.0 +1 laps 00:01:28.836 00:01:17.844 30
15. 16 Kuusk, Ilmar PV Retro , , 01:59:49.199 78.0 +00:01:16.804 +00:01:16.804 00:06:11.346 00:01:20.065 31
16. 75 Simson, Andres PV Sport , , 01:59:50.756 77.0 +1 laps 00:01:18.525 00:01:15.405 69
17. 70 Võõbus, Janek PV Hiinakas , , 01:58:26.095 76.0 +1 laps 00:01:29.590 00:01:19.084 4
18. 19 Olu, Heigo PV Retro , , 01:58:54.995 76.0 +00:00:28.900 +00:00:28.900 00:01:17.389 00:01:12.455 19
19. 27 Põldver, Andres PV Retro , , 01:59:39.276 76.0 +00:01:13.181 +00:00:44.281 00:03:36.444 00:01:17.669 63
20. 53 Tiido, Janno PV Retro , , 01:59:43.580 76.0 +00:01:17.485 +00:00:04.304 00:01:20.559 00:01:18.129 72
21. 14 Kesa, Jako PV Retro , , 01:58:53.228 75.0 +1 laps 00:01:31.948 00:01:23.710 51
22. 59 KormoØ, Janek PV Retro , , 01:58:34.978 74.0 +1 laps 00:01:33.688 00:01:23.710 46
23. 95 Aasumets, Gunnar PV Retro , , 01:58:43.851 71.0 +3 laps 00:01:25.233 00:01:22.217 67
24. 76 Palm, Raiko PV Retro , , 01:58:12.127 69.0 +2 laps 00:01:44.185 00:01:30.918 53
25. 44 Filippov, Janek PV Retro , , 01:59:22.529 69.0 +00:01:10.402 +00:01:10.402 00:01:18.549 00:01:12.497 26
26. 6 Lend, Rauno PV Retro , , 01:59:13.891 65.0 +4 laps 00:01:19.028 00:01:18.656 46
27. 39 Heldja, Katrin PV Retro , , 01:58:46.633 62.0 +3 laps 00:02:30.433 00:01:30.007 25
28. 93 Koort, Rait PV Hiinakas , , 01:59:39.454 62.0 +00:00:52.821 +00:00:52.821 00:01:29.354 00:01:23.186 36
29. 49 Raiesmaa, Rops PV Retro , , 01:59:37.965 59.0 +3 laps 00:01:32.646 00:01:27.133 30
30. 72 Pärt, Rein PV Retro , , 01:58:33.596 57.0 +2 laps 00:01:36.499 00:01:25.618 38
31. 4 Tuuberg, Veiko PV Retro , , 01:37:43.387 56.0 +1 laps 00:01:33.054 00:01:17.776 24
32. 33 Anola, Kaja PV Hiinakas , , 01:58:55.987 56.0 +00:21:12.600 +00:21:12.600 00:01:36.043 00:01:36.043 56
33. 58 Aare, Timo PV Retro , , 01:57:12.201 49.0 +7 laps 00:01:42.419 00:01:31.689 47
34. 81 Jõeäär, Rünno PV Retro , , 01:46:12.705 40.0 +9 laps 00:01:34.821 00:01:29.796 36
35. 84 Väljako, Kristjan PV Retro , , 01:59:30.834 36.0 +4 laps 00:01:32.911 00:01:28.545 26
36. 61 Noormaa, Erkko PV Retro , , 01:58:59.877 34.0 +2 laps 00:03:17.414 00:01:24.921 14
37. 26 Lumiste, Lauri PV Retro , , 01:58:37.393 32.0 +2 laps 00:01:33.179 00:01:25.241 5
38. 40 Rego, Meelis PV Retro , , 00:47:56.675 28.0 +4 laps 00:01:50.369 00:01:27.582 16
39. 31 Deket, Viktor PV Retro , , 01:07:30.132 24.0 +4 laps 00:01:30.402 00:01:24.925 10
40. 100 Jõeäär, Kerle PV Retro , , 01:30:23.774 18.0 +6 laps 00:01:59.476 00:01:38.508 1
41. 99 Verevmägi, Mart PV Retro , , 01:58:33.580 18.0 +00:28:09.806 +00:28:09.806 00:22:41.975 00:01:55.563 16
 

J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/