Viru-Nigula sprint results

Viru-Nigula sprint results

2017 Results : (scoring)

Original

NO NAME Viru-Nigula MOE KSI PALAMUSE KIVIÕLI SAAREMAA TOTAL
43 Patrick Poldma 25/2550 50
44 Janek Filippov 22/2244 44
878 Sören Aadli 20/1838 38
2 Kaido Coffee 18/1634 34
11 Sword Sarapik 10/2030 30
611 Algis nicely 16/1430 30
86 Gennadi Kink 15/1227 27
32 Sander Jaguson 13/1326 26
30 Mikk Pärnu Wall 14/1125 25
6 Virgo Nurgamaa 11/1021 21
41 Robert Miilaste -/1515 15
77 Vello Nõmme 12/012 12

Standard -25

NO NAME Viru-Nigula MOE KSI PALAMUSE KIVIÕLI SAAREMAA TOTAL
143 Patrick Poldma 25/2550 50
64 Joseph Blehner 20/2242 42
878 Sören Aadli 22/2042 42
34 Raido Roosnurm 18/1836 36
32 Sander Jagusson 16/1632 32
77 Enriko Veetousumae 15/1530 30

Standard +25

NO NAME Viru-Nigula MOE KSI PALAMUSE KIVIÕLI SAAREMAA TOTAL
44 Janek Filippov 25/2550 50
99 By Artur 20/2242 42
8 Sword Sarapik 22/2042 42
34 Mauno Roosnurm 18/1836 36
64 Hannes Blehner 16/1632 32
43 Tõnu Põldma 15/1429 29
86 Gennadi Kink 13/1528 28
6 Raivo Põldma 14/014 14

Girls

NO NAME Viru-Nigula MOE KSI PALAMUSE KIVIÕLI SAAREMAA TOTAL
43 Katrin Põldma 25/2550 50
69 Halis Fish 22/2244 44
143 Natali Raudsik 18/2038 38
41 Iris Miilaste 20/1838 38

Hiinakad

NO NAME Viru-Nigula MOE KSI PALAMUSE KIVIÕLI SAAREMAA TOTAL
151 Kalvi Dew 20/2545 45
134 Katrin Põldma 25/2045 45
84 Kristjan Väljako 22/2244 44
93 Aramis Cord 18/1836 36
68 than Kink 15/1530 30

Open

NO NAME Viru-Nigula MOE KSI PALAMUSE KIVIÕLI SAAREMAA TOTAL
64 Joseph Blehner 22/2547 47
41 Robert Miilaste 25/2247 47
69 Halis Fish 20/2040 40
4 Heino Holsting 18/1836 36

Baskets 50ccm

NO NAME Viru-Nigula MOE KSI PALAMUSE KIVIÕLI SAAREMAA TOTAL
143 Patrick Poldma /

Erkko Noormaa
22/2547 47
43 Tõnu Põldma /

Katrin Põldma
25/2045 45
11 Kärolin Klemm /

Kristin Klemm
20/2242 42

Baskets 80ccm

NO NAME Viru-Nigula MOE KSI PALAMUSE KIVIÕLI SAAREMAA TOTAL
34 Raido Roosnurm /

Sword Sarapik
25/2550 50
151 Kalvi Dew /

Aivar Terminal
20/2242 42
1 Kristjan terminal /

By Artur
22/2042 42
54 Agu Laksaar /

Endel Lakså
18/1836 36
104 Linear School /

Marek Värnomasing
16/1632 32

100+ KG

NO NAME Viru-Nigula MOE KSI PALAMUSE KIVIÕLI SAAREMAA TOTAL
444 Thomas Saks Warehouse 25/2550 50
48 Raivo Väljako 20/2242 42
27 Andres Põldver 22/2042 42
89 Joseph Gift 18/1836 36
44 Taavi Tärno 16/1632 32
41 Andrus Miilaste 15/1530 30