2015 Results : (scoring)
Original
| NO | NAME | Vinni | SARGVERE | TÜRI | VÄNDRA | P.-JAAGUPI | SAAREMAA | TOTAL | 
| 33 | Viljar Geide | 
				22/25 47  | 
				25/25 50  | 
				25/25 50  | 
				12/18 30  | 
				25/25 50  | 
				25/25 50  | 
277 | 
| 20 | Remi Molotov | 
				20/20 40  | 
				20/22 42  | 
				18/20 38  | 
				25/25 50  | 
				20/20 40  | 
				22/22 44  | 
254 | 
| 194 | Kerhard Talviste | 
				25/22 47  | 
				22/7 29  | 
				22/22 44  | 
				22/22 44  | 
				22/22 44  | 
				20/20 40  | 
248 | 
| 8 | Sword Sarapik | 
				12/14 26  | 
				13/14 27  | 
				16/18 34  | 
				16/12 28  | 
				18/18 36  | 
				15/9 24  | 
175 | 
| 41 | Robert Miilaste | 
				14/15 29  | 
				16/18 34  | 
				11/11 22  | 
				14/15 29  | 
				14/12 26  | 
				14/14 28  | 
168 | 
| 69 | Raul Kiveste | 
				13/12 25  | 
				9/10 19  | 
				15/14 29  | 
				10/16 26  | 
				16/13 29  | 
				18/18 36  | 
164 | 
| 30 | Mikk Pärnu Wall | 
				9/11 20  | 
				10/11 21  | 
				13/13 26  | 
				18/14 32  | 
				15/15 30  | 
				16/16 32  | 
161 | 
| 28 | Veiko Rivet | 0 | 
				18/20 38  | 
				20/15 35  | 
				15/13 28  | 
0 | 
				-/15 15  | 
116 | 
| 10 | Virko Mountain | 
				7/8 15  | 
0 | 
				12/12 24  | 
				13/10 23  | 
				11/14 25  | 
				13/11 24  | 
111 | 
| 120 | Andi-Martin Miilaste | 
				8/10 18  | 
				7/9 16  | 
0 | 0 | 
				13/11 24  | 
				12/12 24  | 
82 | 
| 44 | Janek Filippov | 0 | 0 | 0 | 
				20/20 40  | 
				12/16 28  | 
0 | 68 | 
| 19 | Janek Molotov | 
				18/18 36  | 
0 | 
				14/16 30  | 
				-/- 0  | 
0 | 0 | 66 | 
| 21 | Aimar Parm | 0 | 
				14/16 30  | 
0 | 0 | 0 | 
				10/13 23  | 
53 | 
| 27 | There Remi | 
				16/13 29  | 
				12/- 12  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 151 | Heigo Olu | 
				15/16 31  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 47 | Aigar Tärk | 
				0/9 9  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 
				11/10 21  | 
30 | 
| 7 | Kaido Coffee | 0 | 
				15/15 30  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 99 | Danel Juusu | 
				5/7 12  | 
				8/8 16  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 15 | Kaur Aleksandrov | 0 | 
				11/13 24  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 84 | Kristjan Väljako | 0 | 0 | 0 | 
				11/11 22  | 
0 | 0 | 22 | 
| 61 | Erkko Noormaa | 0 | 0 | 
				10/10 20  | 
0 | 0 | 0 | 20 | 
| 4 | Arnold Mors | 0 | 0 | 0 | 
				9/9 18  | 
0 | 0 | 18 | 
| 12 | Ken-Robert Kõpp | 
				10/6 16  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 19 | January Koppel | 0 | 
				-/12 12  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 98 | Kaspar Song | 
				6/5 11  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 15 | Tenno Alamaa | 
				11/0 11  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
Standard -25
| NO | NAME | Vinni | SARGVERE | TÜRI | VÄNDRA | P.-JAAGUPI | SAAREMAA | TOTAL | 
| 33 | Viljar Geide | 
				25/25 50  | 
				22/20 42  | 
				22/22 44  | 
				22/22 44  | 
				25/22 47  | 
				25/25 50  | 
277 | 
| 194 | Kerhard Talviste | 
				22/20 42  | 
				25/25 50  | 
				25/25 50  | 
				25/25 50  | 
				12/25 37  | 
				20/22 42  | 
271 | 
| 34 | Mikk Roosnurm | 
				20/22 42  | 
				20/22 42  | 
				18/20 38  | 
				20/20 40  | 
				22/18 40  | 
				15/18 33  | 
235 | 
| 64 | Joseph Blehner | 
				18/15 33  | 
				18/18 36  | 
				20/18 38  | 
				18/18 36  | 
				13/20 33  | 
				12/- 12  | 
188 | 
| 3 | Raido Roosnurm | 
				14/14 28  | 
				11/- 11  | 
				15/15 30  | 
				15/16 31  | 
				20/16 36  | 
				18/14 32  | 
168 | 
| 131 | Marleen Valdas | 
				15/18 33  | 
				15/14 29  | 
				14/14 28  | 
				16/- 16  | 
				15/14 29  | 
				14/16 30  | 
165 | 
| 43 | Patrick Poldma | 
				16/16 32  | 
				16/16 32  | 
0 | 0 | 
				18/15 33  | 
				16/15 31  | 
128 | 
| 20 | Remi Molotov | 0 | 
				14/15 29  | 
				16/16 32  | 
				11/14 25  | 
				16/12 28  | 
				0/12 12  | 
126 | 
| 71 | Rando Angle | 0 | 
				13/13 26  | 
				13/13 26  | 
				13/15 28  | 
				14/13 27  | 
0 | 107 | 
| 60 | Marko Saarepera | 
				11/13 24  | 
				12/12 24  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 
| 6 | Rene Põldma | 
				13/12 25  | 
				10/11 21  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 12 | Karl Funny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				22/20 42  | 
42 | 
| 78 | Karl Rusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				13/13 26  | 
26 | 
| 44 | Raul Rego | 0 | 0 | 0 | 
				14/- 14  | 
0 | 0 | 14 | 
| 63 | Eleri Kiveste | 0 | 0 | 0 | 
				12/- 12  | 
0 | 0 | 12 | 
| 99 | Raigo Klemm | 
				12/0 12  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
Standard +25
| NO | NAME | Vinni | SARGVERE | TÜRI | VÄNDRA | P.-JAAGUPI | SAAREMAA | TOTAL | 
| 8 | Sword Sarapik | 
				16/18 34  | 
				18/15 33  | 
				22/20 42  | 
				22/22 44  | 
				22/22 44  | 
				22/20 42  | 
239 | 
| 111 | Rear Mikk Family | 
				0/25 25  | 
				25/25 50  | 
				25/25 50  | 
0 | 
				25/25 50  | 
				25/22 47  | 
222 | 
| 15 | Tenno Alamaa | 
				20/20 40  | 
				13/12 25  | 
				18/18 36  | 
				15/15 30  | 
				18/16 34  | 
				18/15 33  | 
198 | 
| 43 | Tõnu Põldma | 
				15/13 28  | 
				15/18 33  | 
0 | 
				20/20 40  | 
				16/15 31  | 
				15/25 40  | 
172 | 
| 151 | Kalvi Dew | 
				14/12 26  | 
				14/13 27  | 
				16/15 31  | 
				10/11 21  | 
				14/12 26  | 
				13/13 26  | 
157 | 
| 99 | By Artur | 
				0/11 11  | 
				10/11 21  | 
				15/14 29  | 
				11/13 24  | 
				20/18 38  | 
				16/16 32  | 
155 | 
| 6 | Raivo Põldma | 
				13/15 28  | 
				9/0 9  | 
				14/16 30  | 
				14/14 28  | 
				15/11 26  | 
				11/12 23  | 
144 | 
| 64 | Hannes Blehner | 
				22/14 36  | 
				22/9 31  | 
				20/22 42  | 
				16/18 34  | 
0 | 0 | 143 | 
| 17 | Andres Tavast | 0 | 
				16/20 36  | 
0 | 
				13/12 25  | 
0 | 
				20/18 38  | 
99 | 
| 18 | Kristo Carpenter | 
				25/22 47  | 
				20/22 42  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 
| 131 | Heido Havam | 0 | 0 | 0 | 
				25/25 50  | 
				11/20 31  | 
0 | 81 | 
| 75 | Riho Metsla | 0 | 
				12/14 26  | 
0 | 0 | 
				10/13 23  | 
				12/11 23  | 
72 | 
| 39 | Andres Saarepera | 
				18/16 34  | 
				11/16 27  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 
| 83 | Patrick Madar | 0 | 
				8/- 8  | 
0 | 0 | 
				-/14 14  | 
				14/14 28  | 
50 | 
| 34 | Mauno Roosnurm | 0 | 0 | 0 | 
				18/16 34  | 
0 | 0 | 34 | 
| 61 | Rainer Sipria | 0 | 0 | 
				13/13 26  | 
0 | 0 | 0 | 26 | 
| 78 | Ken Western | 0 | 0 | 0 | 
				12/- 12  | 
				12/- 12  | 
0 | 24 | 
| 66 | Egon Oraste | 0 | 
				7/10 17  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 10 | Tiit Talts | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				13/- 13  | 
0 | 13 | 
Girls
| NO | NAME | Vinni | SARGVERE | TÜRI | VÄNDRA | P.-JAAGUPI | SAAREMAA | TOTAL | 
| 131 | Marleen Valdas | 
				22/25 47  | 
				25/25 50  | 
				25/25 50  | 
				25/0 25  | 
				25/22 47  | 
				25/22 47  | 
266 | 
| 43 | Katrin Kibbal | 
				25/15 40  | 
				22/16 38  | 
				22/22 44  | 
				22/25 47  | 
				22/25 47  | 
				22/25 47  | 
263 | 
| 63 | Eleri Kiveste | 
				18/22 40  | 
				20/22 42  | 
				20/20 40  | 
				20/22 42  | 
				20/20 40  | 
				18/20 38  | 
242 | 
| 6 | Karen Priks | 
				20/20 40  | 
				16/20 36  | 
				18/18 36  | 
				18/20 38  | 
				18/18 36  | 
				16/18 34  | 
220 | 
| 111 | Karolin Valdas | 0 | 0 | 
				16/16 32  | 
				16/- 16  | 
				16/0 16  | 
0 | 64 | 
| 11 | Kärolin Klemm | 
				16/18 34  | 
				18/0 18  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 
| 18 | Anu Carpenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				20/16 36  | 
36 | 
| 8 | The floral Pärlin | 0 | 
				15/18 33  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 40 | Elis Pihl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				15/15 30  | 
30 | 
| 1 | Ly Rapo | 
				15/16 31  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
Hiinakad
| NO | NAME | Vinni | SARGVERE | TÜRI | VÄNDRA | P.-JAAGUPI | SAAREMAA | TOTAL | 
| 60 | Marko Saarepera | 
				20/12 32  | 
				25/20 45  | 
				20/20 40  | 
				20/18 38  | 
				22/20 42  | 
				25/25 50  | 
247 | 
| 39 | Andres Saarepera | 
				25/20 45  | 
				22/18 40  | 
				22/22 44  | 
				16/25 41  | 
				18/18 36  | 
				22/15 37  | 
243 | 
| 41 | Robert Miilaste | 
				14/22 36  | 
				15/15 30  | 
				15/16 31  | 
				22/15 37  | 
				20/22 42  | 
				20/22 42  | 
218 | 
| 70 | Janek Võõbus | 
				18/25 43  | 
				16/22 38  | 
				18/14 32  | 
				13/16 29  | 
				15/16 31  | 
				14/20 34  | 
207 | 
| 93 | Aramis Cord | 
				15/16 31  | 
				14/14 28  | 
				14/15 29  | 
				14/13 27  | 
				12/13 25  | 
				18/18 36  | 
151 | 
| 134 | Mauno Roosnurm | 0 | 
				20/25 45  | 
				25/25 50  | 
				25/22 47  | 
				0/- 0  | 
0 | 143 | 
| 777 | Kristjan terminal | 0 | 0 | 
				16/18 34  | 
				15/14 29  | 
				16/14 30  | 
				16/16 32  | 
135 | 
| 68 | By Artur | 0 | 0 | 0 | 
				18/20 38  | 
				14/15 29  | 
0 | 67 | 
| 37 | Mikk Roosnurm | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				25/25 50  | 
0 | 50 | 
| 11 | Kaimar Tsõbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				13/0 13  | 
				15/14 29  | 
42 | 
| 134 | Cardo Veski | 
				22/18 40  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 37 | Aivar Kantemus | 0 | 
				18/16 34  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 8 | Kevin Pärlin | 
				12/15 27  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 29 | Leichter | 
				13/14 27  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 1 | Mallard Ojasoo | 
				11/13 24  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 12 | Morten-Paul Mühlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				11/12 23  | 
0 | 23 | 
| 100 | Gert Mikhailov | 
				16/0 16  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
Open
| NO | NAME | Vinni | SARGVERE | TÜRI | VÄNDRA | P.-JAAGUPI | SAAREMAA | TOTAL | 
| 131 | Heido Havam | 
				25/20 45  | 
				18/15 33  | 
				25/25 50  | 
				25/22 47  | 
				25/25 50  | 
				25/25 50  | 
275 | 
| 194 | Kerhard Talviste | 
				16/25 41  | 
				25/22 47  | 
				22/22 44  | 
				22/25 47  | 
				22/20 42  | 
				20/20 40  | 
261 | 
| 34 | Mikk Roosnurm | 
				22/22 44  | 
				22/20 42  | 
				16/20 36  | 
				20/20 40  | 
				15/16 31  | 
				16/- 16  | 
209 | 
| 31 | Rear Mikk Family | 
				15/16 31  | 
				16/25 41  | 
				20/18 38  | 
0 | 
				16/22 38  | 
				22/22 44  | 
192 | 
| 11 | Ken Western | 
				14/14 28  | 
				20/18 38  | 
				18/16 34  | 
				16/- 16  | 
				20/- 20  | 
				15/0 15  | 
151 | 
| 8 | Rando Laane | 
				13/13 26  | 
				15/16 31  | 
0 | 
				18/0 18  | 
0 | 0 | 75 | 
| 64 | Joseph Blehner | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				18/18 36  | 
				18/18 36  | 
72 | 
| 41 | Andres Picture | 
				20/18 38  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 18 | Kristo Carpenter | 
				18/15 33  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 17 | Andres Tavast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				14/0 14  | 
14 | 
Baskets 50ccm
| NO | NAME | Vinni | SARGVERE | TÜRI | VÄNDRA | P.-JAAGUPI | SAAREMAA | TOTAL | 
| 15 | 
				Kalmer Anton / Tenno Alamaa  | 
				25/25 50  | 
				25/25 50  | 
				22/25 47  | 
				25/22 47  | 
				25/22 47  | 
				25/18 42  | 
283 | 
| 43 | 
				Tõnu Põldma / Katrin Kibbal  | 
				20/20 40  | 
				22/22 44  | 
				18/22 40  | 
				22/25 47  | 
				22/25 47  | 
				22/25 47  | 
265 | 
| 54 | 
				Endel Lakså / Agu Laksaar  | 
				22/22 44  | 
				18/18 36 K  | 
				20/18 38  | 
				18/- 0  | 
				18/18 36  | 
				18/20 40  | 
212 | 
| 11 | 
				Kärolin Klemm / Krislin Klemm  | 
				15/0 15  | 
				20/20 40  | 
				16/16 32  | 
				20/20 40  | 
				20/20 40  | 
				20/22 42  | 
209 | 
| 91 | 
				Virgo Roosnurm / Mikk Roosnurm  | 
				18/18 32  | 
				15/0 15  | 
				25/20 45  | 
0 | 0 | 0 | 92 | 
| 143 | 
				Patrick Poldma / Sword Sarapik  | 
				16/0 16  | 
				16/0 16  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 143 | 
				Raido Roosnurm / Mikk Roosnurm  | 
0 | 0 | 0 | 
				-/18 18  | 
0 | 0 | 18 | 
* ‘K’ – Penalty
Baskets 80ccm
| NO | NAME | Vinni | SARGVERE | TÜRI | VÄNDRA | P.-JAAGUPI | SAAREMAA | TOTAL | 
| 54 | 
				Endel Lakså / Agu Laksaar  | 
				22/25 47  | 
				22/22 44 K  | 
				20/20 40  | 
				25/25 50  | 
				25/25 50  | 
				25/25 50  | 
281 | 
| 37 | 
				Raigo Klemm / Mihkel Hunter  | 
				18/16 34  | 
				20/20 40  | 
				22/25 47  | 
				22/0 22  | 
				22/20 42  | 
				20/20 40  | 
225 | 
| 46 | 
				Heino Holsting / Marko Saarepera  | 
				20/20 40  | 
				16/18 34  | 
				16/16 32  | 
				20/20 40  | 
				18/18 36  | 
				18/16 34  | 
216 | 
| 151 | 
				Kalvi Dew / Aivar Terminal  | 
				25/22 47  | 
				25/25 50  | 
				18/18 36  | 
				16/0 16  | 
				20/22 42  | 
				-/18 18  | 
209 | 
| 34 | 
				Raido Roosnurm / Sword Sarapik  | 
0 | 
				15/- 15  | 
				25/22 47  | 
				15/22 37  | 
				16/- 16  | 
				22/22 44  | 
159 | 
| 104 | 
				Linear School / Raivo Raju  | 
				15/18 33  | 
				18/16 34  | 
0 | 
				18/0 18  | 
0 | 
				16/15 31  | 
116 | 
| 9 | 
				Timo Aare / Mallard Ojasoo  | 
				16/15 31  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
* ‘K’ – Penalty
100+ KG
| NO | NAME | Vinni | SARGVERE | TÜRI | VÄNDRA | P.-JAAGUPI | SAAREMAA | TOTAL | 
| 83 | Patrick Madar | 
				25/15 40  | 
				25/25 50  | 
				22/18 40  | 
				25/25 50  | 
				25/25 50  | 
				25/25 50  | 
280 | 
| 39 | Rait Cord | 
				18/18 36  | 
				15/15 30  | 
				25/14 39  | 
				22/20 42  | 
				22/22 44  | 
				22/18 40  | 
231 | 
| 75 | Andres Simson | 
				20/20 40  | 
				14/14 28  | 
				20/25 45  | 
				18/15 33  | 
				15/15 30  | 
				18/14 32  | 
208 | 
| 27 | Andres Põldver | 
				16/22 38  | 
				18/22 40  | 
				13/20 33  | 
				15/16 31  | 
				0/- 0  | 
				16/15 31  | 
173 | 
| 99 | Danel Juusu | 
				14/14 28  | 
				12/13 25  | 
				15/16 31  | 
				14/13 27  | 
				14/14 28  | 
				15/12 27  | 
166 | 
| 41 | Andrus Miilaste | 
				13/13 26  | 
				13/12 25  | 
				14/15 29  | 
				13/14 27  | 
				12/12 24  | 
				14/13 27  | 
158 | 
| 71 | Tarmo Angle | 0 | 
				16/16 32  | 
				16/22 38  | 
				16/18 34  | 
				18/16 34  | 
0 | 138 | 
| 44 | Thomas Saks Warehouse | 0 | 0 | 0 | 
				20/22 42  | 
				16/20 36  | 
				0/20 20  | 
98 | 
| 18 | Bogdan Bendak | 
				22/25 47  | 
0 | 0 | 0 | 
				20/18 38  | 
0 | 85 | 
| 57 | Aular Runways | 0 | 
				22/20 42  | 
0 | 0 | 0 | 
				20/16 36  | 
78 | 
| 63 | Roman Kiveste | 
				15/16 31  | 
0 | 
				18/- 18  | 
				12/0 12  | 
0 | 0 | 61 | 
| 37 | Valdek Hazel | 0 | 
				20/18 38  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 12 | Mati Koppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				13/13 26  | 
0 | 26 | 
| 78 | Such Kink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				-/22 22  | 
22 | 
VINNI bung father-son RACE
| NAME | NUMBER | RINGS | PLACE | 
|---|---|---|---|
| Mauno Roosnurm / Mikk Roosnurm | 34 | 17 | 1. | 
| Hannes Blehner / Joseph Blehner | 64 | 17 | 2. | 
| Tõnu Põldma / Patrick Poldma | 43 | 15 | 3. | 
| Andres Põldver / There Remi | 27 | 14 | 4. | 
| Virgo Roosnurm / Raido Roosnurm | 3 | 14 | 5. | 
| Gert Mikhailov / Gunnar Mihhailov | 100 | 13 | 6. | 
| Arnis Simson / Andres Simson | 75 | 13 | 7. | 
| Aramis Cord / Rait Cord | 93 | 13 | 8. | 
| Antti-Martin Miilaste / Marek Miilaste | 120 | 12 | 9. | 
| Kermo City / To Taavi | 53 | 12 | 10. | 
| The floral Pärlin / Kevin Pärlin | 8 | 12 | 11. | 
| Robert Miilaste / Andrus Miilaste | 41 | 11 | 12. | 
| Liisa Tiido / Janno Tiido | 7 | 11 | 13. | 
| Taimar Isotamm / Kaspar Song | 29 | 10 | 14. | 
| Raul Kiviste / Roman Kiviste | 63 | 7 | 15. | 
| Timo Aare / Veljo Veerde | 58 | 6 | 16. |