Tulemused klasside kaupa:
| # | SÕITJA | KLASS | RINGE | KOHT |
| 39 | Andres Saarepera | Hiinakas | 30 | 1 |
| 1 | Kert Mihhailov | Hiinakas | 28 | 2 |
| 41 | Robert Miilaste | Hiinakas | 26 | 3 |
| 93 | Aramis Koort | Hiinakas | 23 | 4 |
| 70 | Janek Võõbus | Hiinakas | 18 | 5 |
| 60 | Marko Saarepera | Hiinakas | 16 | 6 |
| 100 | Gunnar Mihhailov | Hiinakas | 3 | 7 |
| 131 | Marleen Valdas | Naised | 30 | 1 |
| 43 | Katrin Kibbal | Naised | 11 | 2 |
| 39 | Katrin Heldia | Naised | 5 | 3 |
| 31 | Heido Havam | Open | 34 | 1 |
| 11 | Ken Laane | Open | 31 | 2 |
| 91 | Raido Roosnurm | Open | 30 | 3 |
| 21 | Kristjan Väljako | Open | 28 | 4 |
| 111 | Mikk Tagapere | Open | 10 | 5 |
| 8 | Rando Laane | Open | 8 | 6 |
| 20 | Remi Molotov | Originaal | 31 | 1 |
| 9 | Kaur Aleksandrov | Originaal | 27 | 2 |
| 30 | Mikk Pärnsein | Originaal | 23 | 3 |
| 69 | Raul Kiveste | Originaal | 23 | 4 |
| 120 | Andi-Martti Miilaste | Originaal | 17 | 5 |
| 1700 | Raivo Sammel | Originaal | 15 | 6 |
| 81 | Kardo Sarapik | Originaal | 1 | 7 |
| 64 | Joosep Blehner | Sport | 34 | 1 |
| 34 | Mikk Roosnurm | Sport | 33 | 2 |
| 15 | Tenno Alamaa | Sport | 32 | 3 |
| 12 | Jüri Ruus | Sport | 30 | 4 |
| 443 | Tõnu Põldma | Sport | 30 | 5 |
| 151 | Kalvi Kaste | Sport | 24 | 6 |
| 6 | Rene Põldma | Sport | 19 | 7 |
| 33 | Viljar Geide | Sport | 18 | 8 |
| 22 | Taavi Tuimann | Sport | 17 | 9 |
| 143 | Patrick Põldma | Sport | 16 | 10 |
| 54 | Endel Laksaar | Sport | 15 | 11 |
Üldarvestus:
| # | SÕITJA | KLASS | RINGE | PARIM RING | ÜLDARVESTUS |
| 31 | Heido Havam | Open | 34 | 1,45 | 1 |
| 64 | Joosep Blehner | Sport | 34 | 1,49 | 2 |
| 34 | Mikk Roosnurm | Sport | 33 | 1,41 | 3 |
| 15 | Tenno Alamaa | Sport | 32 | 1,53 | 4 |
| 11 | Ken Laane | Open | 31 | 1,47 | 5 |
| 20 | Remi Molotov | Originaal | 31 | 2,02 | 6 |
| 12 | Jüri Ruus | Sport | 30 | 2,01 | 7 |
| 131 | Marleen Valdas | Naised | 30 | 2,00 | 8 |
| 91 | Raido Roosnurm | Open | 30 | 1,58 | 9 |
| 443 | Tõnu Põldma | Sport | 30 | 1,58 | 10 |
| 39 | Andres Saarepera | Hiinakas | 30 | 2,05 | 11 |
| 21 | Kristjan Väljako | Open | 28 | 2,05 | 12 |
| 1 | Kert Mihhailov | Hiinakas | 28 | 2,12 | 13 |
| 9 | Kaur Aleksandrov | Originaal | 27 | 2,15 | 14 |
| 41 | Robert Miilaste | Hiinakas | 26 | 2,24 | 15 |
| 151 | Kalvi Kaste | Sport | 24 | 1,57 | 16 |
| 93 | Aramis Koort | Hiinakas | 23 | 2,36 | 17 |
| 30 | Mikk Pärnsein | Originaal | 23 | 2,29 | 18 |
| 69 | Raul Kiveste | Originaal | 23 | 2,14 | 19 |
| 6 | Rene Põldma | Sport | 19 | 2,20 | 20 |
| 33 | Viljar Geide | Sport | 18 | 1,52 | 21 |
| 70 | Janek Võõbus | Hiinakas | 18 | 2,17 | 22 |
| 120 | Andi-Martti Miilaste | Originaal | 17 | 2,41 | 23 |
| 22 | Taavi Tuimann | Sport | 17 | 1,54 | 24 |
| 143 | Patrick Põldma | Sport | 16 | 1,55 | 25 |
| 60 | Marko Saarepera | Hiinakas | 16 | 2,11 | 26 |
| 1700 | Raivo Sammel | Originaal | 15 | 2,57 | 27 |
| 54 | Endel Laksaar | Sport | 15 | 2,11 | 28 |
| 43 | Katrin Kibbal | Naised | 11 | 2,06 | 29 |
| 111 | Mikk Tagapere | Open | 10 | 1,52 | 30 |
| 8 | Rando Laane | Open | 8 | 2,03 | 31 |
| 39 | Katrin Heldia | Naised | 5 | 2,41 | 32 |
| 100 | Gunnar Mihhailov | Hiinakas | 3 | 3,36 | 33 |
| 81 | Kardo Sarapik | Originaal | 1 | – | 34 |
Tulemused kiireima ringi järgi:
| # | SÕITJA | KLASS | PARIM RING | KOHT |
| 34 | Mikk Roosnurm | Sport | 1,41 | 1 |
| 31 | Heido Havam | Open | 1,45 | 2 |
| 11 | Ken Laane | Open | 1,47 | 3 |
| 64 | Joosep Blehner | Sport | 1,49 | 4 |
| 33 | Viljar Geide | Sport | 1,52 | 5 |
| 111 | Mikk Tagapere | Open | 1,53 | 6 |
| 15 | Tenno Alamaa | Sport | 1,53 | 7 |
| 22 | Taavi Tuimann | Sport | 1,54 | 8 |
| 143 | Patrick Põldma | Sport | 1,55 | 9 |
| 151 | Kalvi Kaste | Sport | 1,57 | 10 |
| 91 | Raido Roosnurm | Open | 1,58 | 11 |
| 443 | Tõnu Põldma | Sport | 1,59 | 12 |
| 131 | Marleen Valdas | Naised | 2,00 | 13 |
| 12 | Jüri Ruus | Sport | 2,01 | 14 |
| 20 | Remi Molotov | Originaal | 2,02 | 15 |
| 8 | Rando Laane | Open | 2,03 | 16 |
| 21 | Kristjan Väljako | Open | 2,05 | 17 |
| 39 | Andres Saarepera | Hiinakas | 2,05 | 18 |
| 43 | Katrin Kibbal | Naised | 2,06 | 19 |
| 54 | Endel Laksaar | Sport | 2,11 | 20 |
| 60 | Marko Saarepera | Hiinakas | 2,12 | 21 |
| 1 | Kert Mihhailov | Hiinakas | 2,12 | 22 |
| 69 | Raul Kiveste | Originaal | 2,14 | 23 |
| 9 | Kaur Aleksandrov | Originaal | 2,15 | 24 |
| 70 | Janek Võõbus | Hiinakas | 2,17 | 25 |
| 6 | Rene Põldma | Sport | 2,20 | 26 |
| 41 | Robert Miilaste | Hiinakas | 2,24 | 27 |
| 30 | Mikk Pärnsein | Originaal | 2,29 | 28 |
| 93 | Aramis Koort | Hiinakas | 2,36 | 29 |
| 39 | Katrin Heldia | Naised | 2,41 | 30 |
| 120 | Andi-Martti Miilaste | Originaal | 2,41 | 31 |
| 1700 | Raivo Sammel | Originaal | 2,57 | 32 |
| 100 | Gunnar Mihhailov | Hiinakas | 3,36 | 33 |
| 81 | Kardo Sarapik | Originaal | – | 34 |