1 | Martti Lett | STANDARD | Nr.. 88 | Pirita | 2 Wettbewerber |
2 | Katrin Kibbal | TECHNIKER | Nr.. 6 | Saku Sääruklubi | 2 Wettbewerber |
3 | Kalmer Anton | TECHNIKER | Nr.. 96 | KV SAARU Team | 2 Wettbewerber |
4 | Eero Sepp | TECHNIKER | Nr.. 34 | Saku Sääruklubi | 4 Wettbewerber |
5 | Andres Simson | TECHNIKER | Nr.. 75 | KV SAARU Team | 2 Wettbewerber |
6 | Andrus Miilaste | TECHNIKER | No.8 | Tartu | 2 Wettbewerber |
7 | Mihkel Tiivas | STANDARD | Nr.. 7 | Turku | 2 Wettbewerber |
8 | Gunnar Aasumets | STANDARD | Nr.. 95 | Väike-Maarja/Haljala/Stockholm | 4 Wettbewerber |
9 | Janek Molotow | STANDARD | Nr.. 20 | Kiviõli Fixus | 3 Wettbewerber |
10 | Tenno Alamaa | STANDARD | Nr.. 9 | KV SAARU Team | 2 Wettbewerber |
11 | Tenno Alamaa | TECHNIKER | Nr.. 15 | KV SAARU Team | 2 Wettbewerber |
12 | Kristjan Tiivas | STANDARD | Nr.. 55 | Bezahlt | 2 Wettbewerber |
13 | Mait Kollo | STANDARD | Nr.. 69 | Viru Maidla | 3 Wettbewerber |
14 | Allan Lukken | STANDARD | Nr.. 79 | Maidla | 3 Wettbewerber |
15 | Kalle Rivet | STANDARD | Nr.. 28 | MNRacing | 4 Wettbewerber |
16 | Ilmar Kuusk | STANDARD | Nr.. 16 | Moisakula | 3 Wettbewerber |
17 | Mati Mõttus | STANDARD | Nr.. 22 | Bezahlt | 3 Wettbewerber |
18 | Wake Tuuberg | STANDARD | Nr.. 4 | Klein-Mary | 3 Wettbewerber |
19 | Viktor Geider | TECHNIKER | Nr.. 33 | Maidla | 3 Wettbewerber |
20 | Bogdan Bendak | TECHNIKER | Nr.. 64 | Turku | 4 Wettbewerber |
21 | Margo Härm | STANDARD | Nr.. 25 | Soonurme Eagles | 2 Wettbewerber |
22 | Andres Põldver | STANDARD | Nr.. 31 | Nehmen Sie | 4 Wettbewerber |
23 | Andres Põldver | STANDARD | Nr.. 27 | Nehmen Sie | 3 Wettbewerber |
24 | Aimar Parm | STANDARD | Nr.. 21 | Levala MK | 2 Wettbewerber |
25 | Arti Ritter | STANDARD | Nr.. 14 | Halle Sitz | 2 Wettbewerber |
26 | Anti Peterson | STANDARD | Nr.. 42 | Tallinn | 4 Wettbewerber |
27 | Lauri Lumiste | STANDARD | Nr.. 26 | Viru-Jaagupi | 2 Wettbewerber |
28 | Margus Orgmäe | STANDARD | Nr.. 82 | Tallinn | 3 Wettbewerber |
29 | Andres Carpenter | STANDARD | Nr.. 3 | Sarvere | 2 Wettbewerber |
30 | Kristo Carpenter | TECHNIKER | Nr.. 18 | Turku | 3 Wettbewerber |
31 | Meelis Rego | STANDARD | Nr.. 40 | Swan-Kulja RC | 2 Wettbewerber |
32 | Janek Filippov | STANDARD | Nr.. 44 | Soonurme MC | 2 Wettbewerber |
33 | Siim Schmetterlinge | STANDARD | Nr.. 1 | Rikscha-Racing | 2 Wettbewerber |
34 | Tanel Raigla | STANDARD | Nr.. 30 |
Zarkana Sternen
|
2 Wettbewerber |