Hetkel on registreerunud võistlejad järgmiselt.
| VÕISTLEJAID KOKKU: | 194 |
| EKIPAAZE KOKKU: | 51 |
| STANDARD KOKKU: | 39 |
| TEHNIKUD KOKKU: | 11 |
| MUUD KOKKU: | 1 |
| jrk. | esindaja…………… | klass | NR: | ……………………… | võistlejat |
| 1 | Allan Lukken | standard | 79 | Maidla | 4 |
| 2 | Janek Molotov | standard | 20 | Kiviõli Fixus | 4 |
| 3 | Aimar Parm | standard | 21 | Levala MK | 4 |
| 4 | Mihkel Tiivas | standard | 7 | Premium-7 | 4 |
| 5 | Andres Põldver | standard | 27 | Levala MK | 4 |
| 6 | Mati Mõttus | tehnikud | 22 | Paide | 4 |
| 7 | Katrin Kibbal | tehnikud | 6 | Saku Sääruklubi | 4 |
| 8 | Veiko Tuuberg | standard | 4 | Väike-Maarja | 4 |
| 9 | Veiko Niit | standard | 28 | Paide | 4 |
| 10 | Janek Võõbus | standard | 70 | Kiikla | 4 |
| 11 | Tanel Raigla | standard | 30 | Nautlejad | 4 |
| 12 | Gunnar Aasumets | standard | 95 | Väike-Maarja/Haljala/Tallinn | 4 |
| 13 | Siim Liblik | standard | 1 | Levala MK | 4 |
| 14 | Tanel | standard | 71 | Surimuri Moto Racing | 4 |
| 15 | Vinni Punn-Ly | standard | 72 | Surimuri Moto Racing | 4 |
| 16 | Kristjan Tiivas | standard | 55 | Paide | 4 |
| 17 | Tenno Alamaa | standard | 9 | KV Sääru team | 4 |
| 18 | Ilmar Kuusk | standard | 16 | Mõisaküla | 4 |
| 19 | Viktor Geide | tehnikud | 33 | Maidla | 4 |
| 20 | Reet Riivik | standard | 73 | Võru | 4 |
| 21 | Viktor Geide | standard | 50 | Maidla | 4 |
| 22 | Sander Almosen | standard | 74 | Häädemeeste racing team | 4 |
| 23 | Martti Lett | standard | 88 | Pirita | 4 |
| 24 | Andres Saksman | standard | 11 | Rakvere | 4 |
| 25 | Bogdan Bendak | tehnikud | 64 | Türi | 4 |
| 26 | Hälis Kala | tehnikud | 77 | Saku sääruklubi | 4 |
| 27 | Andres Simson | tehnikud | 75 | KV Sääru team | 4 |
| 28 | Janek Filippov | standard | 44 | Soonurme MC | 4 |
| 29 | Meelis Rego | standard | 40 | Luige/Kulja RC | 4 |
| 30 | Mauno Roosnurm | tehnikud | 34 | Saku Sääruklubi | 4 |
| 31 | TOP GEAR | 5 | 4 | ||
| 32 | TV3 | 3 | 4 | ||
| 33 | Erki Kõrbe | tehnikud | 80 | Võru MK Lasva vald | 4 |
| 34 | Raimo Kagarov | standard | 81 | Kukruse | 4 |
| 35 | Margus Orgmäe | standard | 82 | 4 | |
| 36 | Anu Puusepp | tehnikud | 18 | Türi | 4 |
| 37 | Märt Kannel | standard | 83 | Ervita | 4 |
| 38 | Henry Tammann | standard | 84 | 100+ | 3 |
| 39 | Andres Puusepp | standard | 93 | Paide | 4 |
| 40 | Jürgen Erm | standard | 35 | klubi Sonda PIRA | 4 |
| 41 | Lauri Lumiste | standard | 29 | Vinni Punn | 4 |
| 42 | Argo Keerme | standard | 36 | Jäger-Keerme MK | 4 |
| 43 | Kalmer Anton | tehnikud | 96 | KV sääru team | 2 |
| 44 | Mart Pitsner | standard | 37 | Surimuri Moto Racing | 4 |
| 45 | Hr. Normak | standard | 63 | Maidla | 2 |
| 46 | Tõnis Toomel | standard | 46 | team toomel | 4 |
| 47 | Virko Eigo | standard | 38 | “Tark ei torma” | 4 |
| 48 | Tenno Alamaa | tehnikud | 15 | KV Sääru Team | 2 |
| 49 | Papatunturi | vaba | 127 | Soome | 2 |
| 50 | Tiit Palkov | standard | 56 | Tasasõudjad | 3 |
| 51 | Sander Klaus | standard | 65 | Team Märjamaa | 4 |
This Post Has One Comment
Comments are closed.
Pingback: uudised … | punnvorr.ee