Etapi tulemused
Punnvõrr 24h
| # | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid |
| 1. | 15 | Alamaa, Tenno | PV Sport | 25:00:28.939 | 775.0 |
| 2. | 20 | Molotov, Janek | PV Retro | 24:58:02.015 | 749.0 |
| 3. | 44 | Filippov, Janek | PV Retro | 25:00:00.493 | 726.0 |
| 4. | 16 | Kuusk, Ilmar | PV Retro | 24:59:38.613 | 700.0 |
| 5. | 89 | Kink, Joosep | PV Hiinakas | 25:00:17.831 | 657.0 |
| 6. | 61 | Noormaa, Erko | PV Retro | 24:58:39.165 | 656.0 |
| 7. | 22 | Mõttus, Mati | PV Sport | 25:00:27.366 | 635.0 |
| 8. | 75 | Simson, Andres | PV Sport | 24:59:57.783 | 607.0 |
| 9. | 21 | Parm, Aimar | PV Retro | 25:00:06.057 | 590.0 |
| 10. | 86 | Kink, Gennadi | PV Retro | 25:00:15.478 | 542.0 |
| 11. | 37 | Saarepera, Marko | PV Retro | 25:00:33.203 | 515.0 |
| 12. | 93 | Koort, Aramis | PV Hiinakas | 24:59:25.085 | 493.0 |
| 13. | 39 | Koort, Rait | PV Hiinakas | 24:59:52.147 | 434.0 |
| 14. | 64 | Blehner, Hannes | PV Sport | 20:52:16.083 | 427.0 |
| 15. | 51 | Vuks, Olavi | PV Hiinakas | 24:59:42.016 | 414.0 |
| 16. | 72 | Pärt, Rein | PV Retro | 22:11:57.300 | 413.0 |
| 17. | 27 | Põldver, Andres | PV Retro | 22:30:45.652 | 407.0 |
| 18. | 30 | Rink, Priit | PV Retro | 24:59:30.009 | 403.0 |
| 19. | 33 | Kraav, Risto | PV Hiinakas | 24:59:59.963 | 391.0 |
| 20. | 8 | Asper, Allar | PV Retro | 24:58:12.482 | 386.0 |
| 21. | 69 | Plakk, Mati | PV Retro | 24:57:55.993 | 378.0 |
| 22. | 84 | Väljako, Kristjan | PV Hiinakas | 24:24:55.348 | 348.0 |
| 23. | 46 | Eigo, Virko | PV Retro | 24:59:50.498 | 343.0 |
| 24. | 58 | Aare, Timo | PV Retro | 24:59:11.388 | 330.0 |
| 25. | 4 | Tuuberg, Veiko | PV Retro | 24:50:00.473 | 305.0 |
| 26. | 50 | Puurmaa, Indrek | PV Retro | 24:58:49.715 | 301.0 |
| 27. | 38 | Kompost, Siim | PV Retro | 24:58:57.414 | 243.0 |
| 28. | 42 | Sepp, Valeri | PV Retro | 17:18:41.281 | 234.0 |
| 29. | 74 | Nõmme, Vello | PV Retro | 25:00:07.462 | 234.0 |
| 30. | 48 | Kuuseoja, Ats | PV Retro | 18:23:34.015 | 218.0 |
| 31. | 5 | Tiivas, Eve | PV Retro | 25:00:27.696 | 205.0 |
| 32. | 76 | Palm, Raiko | PV Retro | 24:55:32.058 | 198.0 |
| 33. | 53 | Tiido, Janno | PV Retro | 24:56:06.759 | 195.0 |
| 34. | 100 | Jõeäär, Kerle | PV Retro | 22:57:09.840 | 184.0 |
| 35. | 73 | Soosaar, Silver | PV Retro | 22:27:40.351 | 159.0 |
| 36. | 3 | Lendok, Mihkel | PV Retro | 08:09:30.179 | 85.0 |
| 37. | 24 | Kullamäe, Eerik | PV Hiinakas | 06:17:59.290 | 51.0 |
| 38. | 71 | Kauge, Gerli | PV Retro | 22:05:54.143 | 32.0 |
Retro klass
| NR | NIMI | PÄRNU | ÄKSI | RAKVERE | MÕISAKÜLA | KUUSALU | SAAREMAA | KOKKU |
| 20 | Janek Molotov | 29 | 28 | 6 | 30 | 50 | 143 | |
| 27 | Andres Põldver | 26 | 25 | 27 | 21 | 37 | 136 | |
| 61 | Erkko Noormaa | 14 | 21 | 30 | 25 | 43 | 133 | |
| 16 | Ilmar Kuusk | 18 | 15 | 20 | 19 | 45 | 117 | |
| 44 | Janek Filippov | 0 | 23 | 18 | 27 | 47 | 115 | |
| 21 | Aimar Parm | 22 | 19 | 10 | 23 | 41 | 115 | |
| 37 | Marko Saarepera | 19 | 13 | 21 | 20 | 39 | 112 | |
| 86 | Gennadi Kink | 12 | 14 | 3 | 10 | 40 | 79 | |
| 53 | Janno Tiido | 15 | 18 | 25 | 14 | 0 | 72 | |
| 72 | Rein Pärt | 0 | 4 | 11 | 18 | 38 | 71 | |
| 8 | Allar Asper | 8 | 2 | 5 | 17 | 35 | 67 | |
| 4 | Veiko Tuuberg | 10 | 12 | 23 | 16 | 6 | 67 | |
| 28 | Veiko Niit | 24 | 16 | 19 | 0 | – | 59 | |
| 58 | Timo Aare | 4 | 11 | 8 | 15 | 7 | 45 | |
| 45 | Timo Reinvald | 16 | – | 12 | 13 | – | 41 | |
| 30 | Priit Rink | – | – | – | – | 36 | 36 | |
| 69 | Mati Plakk | – | – | – | – | 34 | 34 | |
| 32 | Sander Jaguson | – | – | – | 12 | – | 24 | |
| 59 | Janek Kormosh | – | 17 | 7 | – | – | 24 | |
| 99 | Roosakummik | 0 | 10 | 2 | 9 | – | 21 | |
| 55 | Madis Rohtvee | 20 | – | – | – | – | 20 | |
| 17 | Rauno Tõevälja | 13 | 5 | – | 0 | – | 18 | |
| 85 | Artur Kütt | 17 | – | – | – | – | 17 | |
| 67 | Karl-Mattias Viru | – | – | – | 8 | – | 16 | |
| 88 | Kaido Ristmägi | 0 | 3 | 4 | 7 | – | 14 | |
| 49 | Rops Raiesmaa | 0 | – | – | 11 | – | 11 | |
| 100 | Kerle Jõeäär | 11 | – | – | – | – | 11 | |
| 76 | Raiko Palm | 0 | – | 9 | – | 0 | 9 | |
| 5 | Eve Tiivas | 9 | – | – | – | – | 9 | |
| 46 | Virko Eigo | – | – | – | – | 8 | 8 | |
| 13 | KHK2 | 7 | – | – | – | – | 7 | |
| 51 | Madis Toomaplu | – | 6 | – | – | – | 6 | |
| 25 | Toomas Vabamäe | 6 | – | – | – | – | 6 | |
| 50 | Indrek Puurman | – | – | – | – | 5 | 5 | |
| 10 | KHK1 | 5 | – | – | – | – | 5 | |
| 38 | Siim Kompost | – | – | – | – | 4 | 4 | |
| 2 | Marek Maide | 4 | – | – | – | – | 4 | |
| 18 | Meelis Verlin | 4 | – | – | – | – | 4 | |
| 42 | Valeri Sepp | – | – | – | – | 3 | 3 | |
| 74 | Vello Nõmme | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| 97 | Margo Panov | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 48 | Ats Kuuseoja | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 73 | Silver Soosaar | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 3 | Mihkel Lendok | – | – | – | – | 0 | 0 |
Sport klass
| NR | NIMI | PÄRNU | ÄKSI | RAKVERE | MÕISAKÜLA | KUUSALU | SAAREMAA | KOKKU |
| 64 | Hannes Blehner | 29 | 28 | 21 | 27 | 43 | 148 | |
| 22 | Mati Mõttus | 16 | 25 | 30 | 23 | 47 | 141 | |
| 75 | Andres Simson | 26 | 21 | 23 | 25 | 45 | 140 | |
| 15 | Tenno Alamaa | 0 | 16 | 25 | 30 | 50 | 121 | |
| 12 | Ilmar Tamme | – | 14 | 27 | 21 | – | 61 | |
| 34 | Mikk Roosnurm | 18 | 15 | – | – | 33 | ||
| 11 | Diana Soosalu | 24 | – | – | – | 24 | ||
| 63 | Mikk Pärnsein | – | 23 | – | – | 23 | ||
| 7 | Andrus Sipelgas | – | – | – | 20 | – | 20 | |
| 43 | Katrin Kibbal | – | 13 | – | – | 13 |
Hiina klass
| NR | NIMI | PÄRNU | ÄKSI | RAKVERE | MÕISAKÜLA | KUUSALU | SAAREMAA | KOKKU |
| 84 | Kristjan Väljako | 22 | 25 | 30 | 30 | 40 | 147 | |
| 89 | Joosep Kink | 24 | 19 | 25 | 27 | 50 | 145 | |
| 39 | Rait Koort | 26 | 28 | 15 | 25 | 45 | 139 | |
| 93 | Aramis Koort | 20 | 23 | 14 | 23 | 47 | 127 | |
| 33 | Risto Kraav | 19 | 21 | 18 | 21 | 41 | 120 | |
| 70 | Janek Võõbus | 29 | 13 | 27 | 15 | – | 84 | |
| 51 | Olavi Vuks | – | – | – | – | 43 | 43 | |
| 24 | Erik Kullamäe | – | 18 | 16 | 14 | 48 | ||
| 91 | Virgo Roosnurm | – | 17 | – | – | 17 |
Naiste klass (Retro)
| NR | NIMI | ÄKSI | RAKVERE | MÕISAKÜLA | KUUSALU | SAAREMAA | KOKKU |
| 5 | Tiivas Eve | 28 | 30 | 22 | 50 | 130 | |
| 100 | Kerle Jõeäär | 0 | 22 | 30 | 48 | 100 | |
| 55 | Diana Soosalu | 25 | – | – | – | 25 | |
| 71 | Gerli Kauge | – | – | – | 20 | 20 |