testime 07.03.15 on auto24ring
Laptimes of Punnvõrr - Punnvõrride kestvussõit


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed S1 S2 S3
15 - Tenno Alamaa - Vaba klass
16:49:36.025 1 1 2:00.237 94,913
16:51:33.699 2 2 1:57.674 96,980
16:53:31.018 3 3 1:57.319 97,273
16:55:28.778 4 4 1:57.760 96,909
16:57:26.555 5 5 1:57.777 96,895
16:59:26.352 6 6 1:59.797 95,261
17:01:23.295 7 7 1:56.943 97,586
17:03:20.986 8 8 1:57.691 96,966
17:05:17.425 9 9 1:56.439 98,008
17:07:14.471 10 10 1:57.046 97,500
17:09:11.643 11 11 1:57.172 97,395
17:11:09.190 12 12 1:57.547 97,085
17:13:04.988 13 13 1:55.798 98,551
17:15:02.869 14 14 1:57.881 96,809
17:17:01.535 15 15 1:58.666 96,169
17:18:58.965 16 16 1:57.430 97,181
17:20:57.062 17 17 1:58.097 96,632
17:22:53.335 18 18 1:56.273 98,148
17:24:50.941 19 19 1:57.606 97,036
17:26:50.358 20 20 1:59.417 95,564
17:28:47.396 21 21 1:57.038 97,507
17:30:43.466 22 22 1:56.070 98,320
17:32:41.433 23 23 1:57.967 96,739
17:34:42.430 24 24 2:00.997 94,316
17:36:41.218 25 25 1:58.788 96,070
17:38:38.247 26 26 1:57.029 97,514
17:40:36.651 27 27 1:58.404 96,382
17:42:33.421 28 28 1:56.770 97,731
17:44:29.358 29 29 1:55.937 98,433
17:46:26.791 30 30 1:57.433 97,179
17:48:23.514 31 31 1:56.723 97,770
17:50:18.911 32 32 1:55.397 98,893
17:52:14.738 33 33 1:55.827 98,526
17:54:11.854 34 34 1:57.116 97,442
17:56:08.662 35 35 1:56.808 97,699
17:58:06.632 36 36 1:57.970 96,736
18:00:05.194 37 37 1:58.562 96,253
18:02:05.078 38 38 1:59.884 95,192
18:04:04.317 39 39 1:59.239 95,707
18:06:02.158 40 40 1:57.841 96,842
18:07:59.503 41 41 1:57.345 97,252
18:09:57.399 42 42 1:57.896 96,797
18:11:55.264 43 43 1:57.865 96,823
18:13:54.773 44 44 1:59.509 95,491
18:15:53.034 45 45 1:58.261 96,498
18:17:50.586 46 46 1:57.552 97,080
18:19:47.641 47 47 1:57.055 97,493
18:21:45.032 48 48 1:57.391 97,214
18:23:44.293 49 49 1:59.261 95,689
18:25:42.338 50 50 1:58.045 96,675
18:27:40.840 51 51 1:58.502 96,302
18:29:37.239 52 52 1:56.399 98,042
18:31:35.387 53 53 1:58.148 96,591
18:33:32.658 54 54 1:57.271 97,313
18:35:30.053 55 55 1:57.395 97,210
18:37:26.501 56 56 1:56.448 98,001
18:39:23.373 57 57 1:56.872 97,645
18:41:19.747 58 58 1:56.374 98,063
18:43:15.466 59 59 1:55.719 98,618
18:45:13.077 60 60 1:57.611 97,032
18:47:12.697 61 61 1:59.620 95,402
18:52:46.096 62 62 5:33.399 34,229
18:54:52.281 63 63 2:06.185 90,439
18:56:59.427 64 64 2:07.146 89,755
18:59:06.956 65 65 2:07.529 89,486
19:01:14.710 66 66 2:07.754 89,328
19:03:24.271 67 67 2:09.561 88,082
19:05:35.553 68 68 2:11.282 86,927
19:07:47.538 69 69 2:11.985 86,464
19:09:57.074 70 70 2:09.536 88,099
19:12:09.157 71 71 2:12.083 86,400
19:14:20.847 72 72 2:11.690 86,658
19:16:29.146 73 73 2:08.299 88,948
19:18:37.563 74 74 2:08.417 88,867
19:20:44.111 75 75 2:06.548 90,179
19:22:51.751 76 76 2:07.640 89,408
19:24:58.567 77 77 2:06.816 89,989
19:27:10.089 78 78 2:11.522 86,769
19:29:21.536 79 79 2:11.447 86,818
19:31:27.621 80 80 2:06.085 90,510
19:33:33.314 81 81 2:05.693 90,793
19:35:39.108 82 82 2:05.794 90,720
19:37:49.788 83 83 2:10.680 87,328
19:40:00.186 84 84 2:10.398 87,517
19:42:09.885 85 85 2:09.699 87,988
19:44:24.716 86 86 2:14.831 84,639
19:46:52.711 87 87 2:27.995 77,111
19:48:50.368 88 88 1:57.657 96,994
19:50:47.544 89 89 1:57.176 97,392
19:52:45.278 90 90 1:57.734 96,930
19:54:43.435 91 91 1:58.157 96,583
19:56:40.869 92 92 1:57.434 97,178
19:58:44.519 93 93 2:03.650 92,293
20:01:05.585 94 94 2:21.066 80,898
20:03:09.070 95 95 2:03.485 92,416
20:05:10.860 96 96 2:01.790 93,702
20:07:09.301 97 97 1:58.441 96,352
20:09:10.799 98 98 2:01.498 93,927
20:11:13.722 99 99 2:02.923 92,839
20:13:17.848 100 100 2:04.126 91,939
20:15:20.545 101 101 2:02.697 93,010
20:17:23.404 102 102 2:02.859 92,887
20:19:26.683 103 103 2:03.279 92,571
20:21:30.208 104 104 2:03.525 92,386
20:23:34.377 105 105 2:04.169 91,907
20:25:35.271 106 106 2:00.894 94,397
20:27:39.515 107 107 2:04.244 91,852
20:29:44.547 108 108 2:05.032 91,273
20:31:49.585 109 109 2:05.038 91,268
2 - Ilmar Tamme - Vaba klass
16:50:05.912 1 1 2:10.663 87,339
16:52:16.891 2 2 2:10.979 87,128
16:54:29.230 3 3 2:12.339 86,233
16:56:39.160 4 4 2:09.930 87,832
16:58:49.106 5 5 2:09.946 87,821
17:00:57.519 6 6 2:08.413 88,870
17:03:05.029 7 7 2:07.510 89,499
17:05:12.929 8 8 2:07.900 89,226
17:07:20.706 9 10 2:07.777 89,312
17:09:29.835 10 11 2:09.129 88,377
17:11:37.118 11 12 2:07.283 89,658
17:13:46.130 12 13 2:09.012 88,457
17:15:53.100 13 14 2:06.970 89,879
17:18:01.091 14 15 2:07.991 89,163
17:20:07.333 15 16 2:06.242 90,398
17:22:14.190 16 17 2:06.857 89,960
17:24:22.236 17 18 2:08.046 89,124
17:26:29.677 18 19 2:07.441 89,547
17:28:37.035 19 20 2:07.358 89,606
17:30:44.254 20 22 2:07.219 89,704
17:32:52.785 21 23 2:08.531 88,788
17:34:59.228 22 24 2:06.443 90,254
17:37:05.969 23 25 2:06.741 90,042
17:39:12.158 24 26 2:06.189 90,436
17:41:19.751 25 27 2:07.593 89,441
17:43:28.846 26 28 2:09.095 88,400
17:45:35.541 27 29 2:06.695 90,075
17:47:43.760 28 30 2:08.219 89,004
17:49:50.961 29 31 2:07.201 89,716
17:51:59.076 30 32 2:08.115 89,076
17:54:06.513 31 33 2:07.437 89,550
17:56:12.384 32 35 2:05.871 90,664
17:58:19.434 33 36 2:07.050 89,823
18:00:26.909 34 37 2:07.475 89,523
18:02:33.367 35 38 2:06.458 90,243
18:04:46.938 36 39 2:13.571 85,438
18:07:19.040 37 40 2:32.102 75,029
18:09:22.953 38 41 2:03.913 92,097
18:11:28.456 39 42 2:05.503 90,930
18:13:33.974 40 43 2:05.518 90,919
18:15:39.810 41 44 2:05.836 90,689
18:17:44.293 42 45 2:04.483 91,675
18:19:48.106 43 47 2:03.813 92,171
18:21:51.066 44 48 2:02.960 92,811
18:23:55.971 45 49 2:04.905 91,365
18:26:01.897 46 50 2:05.926 90,625
18:28:06.092 47 51 2:04.195 91,888
18:30:13.944 48 52 2:07.852 89,259
18:32:16.812 49 53 2:02.868 92,880
18:34:21.731 50 54 2:04.919 91,355
18:36:26.874 51 55 2:05.143 91,192
18:38:31.519 52 56 2:04.645 91,556
18:40:35.406 53 57 2:03.887 92,116
18:42:39.612 54 58 2:04.206 91,880
18:44:44.377 55 59 2:04.765 91,468
18:46:51.602 56 60 2:07.225 89,699
18:50:33.969 57 61 3:42.367 51,321
18:52:40.859 58 61 2:06.890 89,936
18:54:47.490 59 62 2:06.631 90,120
18:56:55.620 60 63 2:08.130 89,066
18:59:02.160 61 64 2:06.540 90,185
19:01:08.940 62 65 2:06.780 90,014
19:03:15.782 63 66 2:06.842 89,970
19:05:22.336 64 67 2:06.554 90,175
19:07:30.282 65 68 2:07.946 89,194
19:09:37.675 66 69 2:07.393 89,581
19:11:44.515 67 70 2:06.840 89,972
19:13:52.884 68 71 2:08.369 88,900
19:16:00.514 69 72 2:07.630 89,415
19:18:07.743 70 73 2:07.229 89,697
19:20:14.339 71 74 2:06.596 90,145
19:22:21.458 72 75 2:07.119 89,774
19:24:27.593 73 76 2:06.135 90,474
19:26:34.335 74 77 2:06.742 90,041
19:28:40.589 75 78 2:06.254 90,389
19:30:48.496 76 79 2:07.907 89,221
19:32:58.942 77 80 2:10.446 87,484
19:35:08.999 78 81 2:10.057 87,746
19:37:17.322 79 82 2:08.323 88,932
19:39:25.816 80 83 2:08.494 88,813
19:41:32.255 81 84 2:06.439 90,257
19:43:42.694 82 85 2:10.439 87,489
19:45:50.448 83 86 2:07.754 89,328
19:47:57.137 84 87 2:06.689 90,079
19:50:03.280 85 88 2:06.143 90,469
19:52:08.943 86 89 2:05.663 90,814
19:54:16.245 87 90 2:07.302 89,645
19:56:22.140 88 91 2:05.895 90,647
19:58:27.766 89 92 2:05.626 90,841
20:00:34.612 90 93 2:06.846 89,967
20:02:40.900 91 94 2:06.288 90,365
20:04:49.629 92 95 2:08.729 88,651
20:06:58.459 93 96 2:08.830 88,582
20:09:08.214 94 97 2:09.755 87,950
20:11:17.155 95 99 2:08.941 88,506
20:13:25.786 96 100 2:08.631 88,719
20:15:37.466 97 101 2:11.680 86,665
20:17:49.335 98 102 2:11.869 86,540
20:19:58.454 99 103 2:09.119 88,384
20:22:08.684 100 104 2:10.230 87,630
20:24:32.777 101 105 2:24.093 79,199
20:27:20.370 102 106 2:47.593 68,094
20:30:19.073 103 108 2:58.703 63,860
28 - Veiko Niit - Retro
16:50:54.450 1 1 2:18.742 82,253
16:53:13.291 2 2 2:18.841 82,195
16:55:33.436 3 4 2:20.145 81,430
16:57:53.530 4 5 2:20.094 81,460
17:00:11.984 5 6 2:18.454 82,424
17:02:29.800 6 7 2:17.816 82,806
17:04:48.262 7 8 2:18.462 82,420
17:07:08.633 8 9 2:20.371 81,299
17:09:28.629 9 11 2:19.996 81,517
17:11:46.261 10 12 2:17.632 82,917
17:14:06.595 11 13 2:20.334 81,320
17:16:24.103 12 14 2:17.508 82,992
17:18:42.875 13 15 2:18.772 82,236
17:21:02.529 14 17 2:19.654 81,716
17:23:21.027 15 18 2:18.498 82,398
17:25:40.511 16 19 2:19.484 81,816
17:28:00.151 17 20 2:19.640 81,724
17:30:20.421 18 21 2:20.270 81,357
17:32:38.914 19 22 2:18.493 82,401
17:34:57.500 20 24 2:18.586 82,346
17:37:14.064 21 25 2:16.564 83,565
17:39:31.424 22 26 2:17.360 83,081
17:41:48.015 23 27 2:16.591 83,549
17:44:06.837 24 28 2:18.822 82,206
17:46:24.267 25 29 2:17.430 83,039
17:48:41.571 26 31 2:17.304 83,115
17:50:58.236 27 32 2:16.665 83,503
17:53:16.020 28 33 2:17.784 82,825
17:55:34.877 29 34 2:18.857 82,185
17:58:20.962 30 36 2:46.085 68,712
18:00:38.571 31 37 2:17.609 82,931
18:02:53.002 32 38 2:14.431 84,891
18:05:07.796 33 39 2:14.794 84,663
18:07:22.108 34 40 2:14.312 84,966
18:09:35.731 35 41 2:13.623 85,404
18:11:48.502 36 42 2:12.771 85,953
18:14:02.017 37 44 2:13.515 85,474
18:16:15.912 38 45 2:13.895 85,231
18:18:28.676 39 46 2:12.764 85,957
18:20:40.555 40 47 2:11.879 86,534
18:22:52.256 41 48 2:11.701 86,651
18:25:07.680 42 49 2:15.424 84,269
18:27:19.518 43 50 2:11.838 86,561
18:29:32.037 44 51 2:12.519 86,116
18:31:43.069 45 53 2:11.032 87,093
18:33:55.469 46 54 2:12.400 86,193
18:36:07.165 47 55 2:11.696 86,654
18:38:19.194 48 56 2:12.029 86,436
18:40:30.743 49 57 2:11.549 86,751
18:42:43.647 50 58 2:12.904 85,866
18:44:57.120 51 59 2:13.473 85,500
18:47:10.560 52 60 2:13.440 85,522
18:49:24.565 53 61 2:14.005 85,161
18:51:39.170 54 61 2:14.605 84,781
18:53:52.266 55 62 2:13.096 85,743
18:56:04.614 56 63 2:12.348 86,227
18:58:18.873 57 64 2:14.259 85,000
19:00:33.758 58 65 2:14.885 84,605
19:02:48.088 59 66 2:14.330 84,955
19:05:01.762 60 67 2:13.674 85,372
19:07:15.419 61 68 2:13.657 85,383
19:09:29.702 62 69 2:14.283 84,985
19:11:44.327 63 70 2:14.625 84,769
19:13:59.706 64 71 2:15.379 84,297
19:16:13.744 65 72 2:14.038 85,140
19:18:30.261 66 73 2:16.517 83,594
19:20:45.530 67 75 2:15.269 84,365
19:22:59.932 68 76 2:14.402 84,909
19:25:13.253 69 77 2:13.321 85,598
19:28:24.527 70 78 3:11.274 59,663
19:30:47.719 71 79 2:23.192 79,697
19:33:04.631 72 80 2:16.912 83,353
19:35:20.380 73 81 2:15.749 84,067
19:37:36.721 74 82 2:16.341 83,702
19:39:51.364 75 83 2:14.643 84,757
19:42:12.263 76 85 2:20.899 80,994
19:44:28.995 77 86 2:16.732 83,463
19:46:44.679 78 86 2:15.684 84,107
19:49:05.474 79 88 2:20.795 81,054
19:51:21.771 80 89 2:16.297 83,729
19:53:38.062 81 90 2:16.291 83,733
19:55:55.013 82 91 2:16.951 83,329
19:58:12.352 83 92 2:17.339 83,094
20:00:27.746 84 93 2:15.394 84,287
20:02:42.245 85 94 2:14.499 84,848
20:04:57.208 86 95 2:14.963 84,557
20:07:12.842 87 97 2:15.634 84,138
20:09:29.309 88 98 2:16.467 83,625
20:11:46.805 89 99 2:17.496 82,999
20:14:06.573 90 100 2:19.768 81,650
20:16:25.391 91 101 2:18.818 82,208
20:18:43.886 92 102 2:18.495 82,400
20:21:01.303 93 103 2:17.417 83,046
20:23:17.894 94 104 2:16.591 83,549
20:25:35.951 95 106 2:18.057 82,662
20:27:53.771 96 107 2:17.820 82,804
20:30:11.406 97 108 2:17.635 82,915
89 - Joosep Kink - Hiinakas
16:51:11.271 1 1 2:27.209 77,522
16:53:37.666 2 3 2:26.395 77,953
16:56:29.246 3 4 2:51.580 66,511
16:59:28.916 4 6 2:59.670 63,516
17:01:52.223 5 7 2:23.307 79,633
17:04:16.225 6 8 2:24.002 79,249
17:06:41.871 7 9 2:25.646 78,354
17:09:06.360 8 10 2:24.489 78,982
17:11:29.298 9 12 2:22.938 79,839
17:13:51.571 10 13 2:22.273 80,212
17:16:14.386 11 14 2:22.815 79,908
17:18:36.062 12 15 2:21.676 80,550
17:20:58.033 13 17 2:21.971 80,383
17:23:14.597 14 18 2:16.564 83,565
17:25:32.300 15 19 2:17.703 82,874
17:27:49.067 16 20 2:16.767 83,441
17:30:02.723 17 21 2:13.656 85,383
17:32:17.705 18 22 2:14.982 84,545
17:34:33.293 19 23 2:15.588 84,167
17:36:48.488 20 25 2:15.195 84,411
17:39:01.896 21 26 2:13.408 85,542
17:41:16.598 22 27 2:14.702 84,720
17:43:31.902 23 28 2:15.304 84,343
17:45:47.069 24 29 2:15.167 84,429
17:48:03.940 25 30 2:16.871 83,378
17:50:17.141 26 31 2:13.201 85,675
17:52:31.269 27 33 2:14.128 85,083
17:54:43.804 28 34 2:12.535 86,106
17:56:58.099 29 35 2:14.295 84,977
17:59:09.775 30 36 2:11.676 86,667
18:01:22.771 31 37 2:12.996 85,807
18:03:36.901 32 38 2:14.130 85,082
18:05:49.760 33 39 2:12.859 85,896
18:08:04.596 34 41 2:14.836 84,636
18:10:17.749 35 42 2:13.153 85,706
18:12:34.307 36 43 2:16.558 83,569
18:14:49.356 37 44 2:15.049 84,503
18:17:01.191 38 45 2:11.835 86,563
18:19:52.644 39 47 2:51.453 66,561
18:22:42.134 40 48 2:49.490 67,331
18:25:04.847 41 49 2:22.713 79,965
18:27:22.002 42 50 2:17.155 83,205
18:29:36.278 43 51 2:14.276 84,989
18:31:54.687 44 53 2:18.409 82,451
18:34:12.791 45 54 2:18.104 82,633
18:36:33.212 46 55 2:20.421 81,270
18:38:50.469 47 56 2:17.257 83,143
18:41:09.107 48 57 2:18.638 82,315
18:43:25.753 49 59 2:16.646 83,515
18:45:42.817 50 60 2:17.064 83,260
18:47:59.538 51 61 2:16.721 83,469
18:50:14.042 52 61 2:14.504 84,845
18:52:30.396 53 61 2:16.354 83,694
18:54:45.024 54 62 2:14.628 84,767
18:56:59.178 55 63 2:14.154 85,066
18:59:10.670 56 65 2:11.492 86,789
19:01:27.389 57 66 2:16.719 83,470
19:03:43.262 58 67 2:15.873 83,990
19:05:58.593 59 68 2:15.331 84,327
19:08:13.973 60 69 2:15.380 84,296
19:10:25.687 61 70 2:11.714 86,642
19:12:37.372 62 71 2:11.685 86,661
19:14:45.426 63 72 2:08.054 89,119
19:16:57.083 64 73 2:11.657 86,680
19:19:08.262 65 74 2:11.179 86,996
19:21:19.612 66 75 2:11.350 86,882
19:23:31.651 67 76 2:12.039 86,429
19:25:43.233 68 77 2:11.582 86,729
19:27:56.247 69 78 2:13.014 85,795
19:30:06.768 70 79 2:10.521 87,434
19:32:16.359 71 80 2:09.591 88,062
19:34:29.911 72 81 2:13.552 85,450
19:36:42.061 73 82 2:12.150 86,356
19:38:53.725 74 83 2:11.664 86,675
19:41:06.097 75 84 2:12.372 86,212
19:44:16.393 76 85 3:10.296 59,970
19:46:30.821 77 86 2:14.428 84,893
19:48:45.223 78 87 2:14.402 84,909
19:51:01.945 79 89 2:16.722 83,469
19:53:14.946 80 90 2:13.001 85,804
19:55:28.453 81 91 2:13.507 85,479
19:57:43.947 82 92 2:15.494 84,225
19:59:58.269 83 93 2:14.322 84,960
20:02:11.862 84 94 2:13.593 85,424
20:04:25.475 85 95 2:13.613 85,411
20:06:39.984 86 96 2:14.509 84,842
20:08:53.739 87 97 2:13.755 85,320
20:11:08.730 88 98 2:14.991 84,539
20:13:22.162 89 100 2:13.432 85,527
20:16:20.154 90 101 2:57.992 64,115
20:19:03.787 91 102 2:43.633 69,741
20:21:21.815 92 103 2:18.028 82,679
20:23:34.420 93 105 2:12.605 86,060
20:25:49.363 94 106 2:14.943 84,569
20:28:06.080 95 107 2:16.717 83,472
20:30:21.174 96 108 2:15.094 84,475
44 - Janek Filippov - Retro
16:50:31.798 1 1 2:17.316 83,108
16:52:48.083 2 2 2:16.285 83,736
16:55:05.466 3 3 2:17.383 83,067
16:57:23.414 4 4 2:17.948 82,727
16:59:39.874 5 6 2:16.460 83,629
17:01:55.704 6 7 2:15.830 84,017
17:04:11.974 7 8 2:16.270 83,746
17:06:27.332 8 9 2:15.358 84,310
17:08:42.606 9 10 2:15.274 84,362
17:10:57.665 10 11 2:15.059 84,496
17:13:13.357 11 13 2:15.692 84,102
17:15:29.785 12 14 2:16.428 83,649
17:17:45.864 13 15 2:16.079 83,863
17:20:00.650 14 16 2:14.786 84,668
17:22:18.177 15 17 2:17.527 82,980
17:24:33.082 16 18 2:14.905 84,593
17:26:48.767 17 19 2:15.685 84,107
17:29:02.391 18 21 2:13.624 85,404
17:31:17.242 19 22 2:14.851 84,627
17:33:33.073 20 23 2:15.831 84,016
17:35:48.839 21 24 2:15.766 84,056
17:38:03.277 22 25 2:14.438 84,887
17:40:18.551 23 26 2:15.274 84,362
17:42:34.444 24 28 2:15.893 83,978
17:44:49.262 25 29 2:14.818 84,647
17:47:04.461 26 30 2:15.199 84,409
17:49:20.587 27 31 2:16.126 83,834
17:51:37.087 28 32 2:16.500 83,604
17:53:53.454 29 33 2:16.367 83,686
17:56:09.237 30 35 2:15.783 84,046
17:58:37.300 31 36 2:28.063 77,075
18:01:20.966 32 37 2:43.666 69,727
18:03:39.000 33 38 2:18.034 82,675
18:05:56.993 34 39 2:17.993 82,700
18:08:14.339 35 41 2:17.346 83,089
18:10:31.477 36 42 2:17.138 83,215
18:12:47.697 37 43 2:16.220 83,776
18:15:05.542 38 44 2:17.845 82,789
18:17:21.470 39 45 2:15.928 83,956
18:19:38.137 40 46 2:16.667 83,502
18:21:54.798 41 48 2:16.661 83,506
18:24:12.475 42 49 2:17.677 82,890
18:26:29.773 43 50 2:17.298 83,118
18:28:45.693 44 51 2:15.920 83,961
18:31:02.640 45 52 2:16.947 83,332
18:33:18.852 46 53 2:16.212 83,781
18:35:33.694 47 55 2:14.842 84,632
18:37:50.955 48 56 2:17.261 83,141
18:40:08.511 49 57 2:17.556 82,963
18:42:24.590 50 58 2:16.079 83,863
18:44:39.757 51 59 2:15.167 84,429
18:46:55.676 52 60 2:15.919 83,962
18:49:11.541 53 61 2:15.865 83,995
18:51:28.014 54 61 2:16.473 83,621
18:53:43.103 55 62 2:15.089 84,478
18:56:15.261 56 63 2:32.158 75,001
18:58:52.701 57 64 2:37.440 72,485
19:01:09.085 58 65 2:16.384 83,676
19:03:26.495 59 67 2:17.410 83,051
19:05:41.647 60 68 2:15.152 84,438
19:07:58.045 61 69 2:16.398 83,667
19:10:15.412 62 70 2:17.367 83,077
19:12:33.183 63 71 2:17.771 82,833
19:14:50.986 64 72 2:17.803 82,814
19:17:07.545 65 73 2:16.559 83,568
19:19:24.669 66 74 2:17.124 83,224
19:21:41.579 67 75 2:16.910 83,354
19:23:58.629 68 76 2:17.050 83,269
19:29:10.612 69 78 5:11.983 36,579
19:31:44.041 70 80 2:33.429 74,380
19:34:01.151 71 81 2:17.110 83,232
19:36:18.823 72 82 2:17.672 82,893
19:38:38.919 73 83 2:20.096 81,458
19:40:58.413 74 84 2:19.494 81,810
19:43:14.802 75 85 2:16.389 83,672
19:45:31.299 76 86 2:16.497 83,606
19:47:47.910 77 87 2:16.611 83,536
19:50:04.829 78 88 2:16.919 83,349
19:52:20.745 79 89 2:15.916 83,964
19:54:38.446 80 90 2:17.701 82,875
19:56:55.007 81 92 2:16.561 83,567
19:59:11.810 82 93 2:16.803 83,419
20:01:27.836 83 94 2:16.026 83,896
20:03:44.352 84 95 2:16.516 83,595
20:06:00.551 85 96 2:16.199 83,789
20:11:07.670 86 98 5:07.119 37,158
20:13:42.744 87 100 2:35.074 73,591
20:15:58.478 88 101 2:15.734 84,076
20:18:14.567 89 102 2:16.089 83,857
20:20:31.503 90 103 2:16.936 83,338
20:22:49.896 91 104 2:18.393 82,461
20:25:07.780 92 105 2:17.884 82,765
20:27:25.743 93 106 2:17.963 82,718
20:29:42.491 94 107 2:16.748 83,453
20:32:00.839 95 109 2:18.348 82,488
43 - Katrin Põldma - Naised
16:50:37.690 1 1 2:19.382 81,876
16:52:55.833 2 2 2:18.143 82,610
16:55:14.175 3 3 2:18.342 82,491
16:57:32.492 4 5 2:18.317 82,506
16:59:52.222 5 6 2:19.730 81,672
17:02:13.359 6 7 2:21.137 80,858
17:04:33.781 7 8 2:20.422 81,269
17:06:52.062 8 9 2:18.281 82,528
17:09:14.142 9 11 2:22.080 80,321
17:11:32.924 10 12 2:18.782 82,230
17:14:00.403 11 13 2:27.479 77,381
17:17:14.278 12 15 3:13.875 58,863
17:19:51.921 13 16 2:37.643 72,391
17:22:25.860 14 17 2:33.939 74,133
17:25:01.140 15 19 2:35.280 73,493
17:27:28.627 16 20 2:27.487 77,376
17:29:52.906 17 21 2:24.279 79,097
17:32:17.927 18 22 2:25.021 78,692
17:34:42.305 19 23 2:24.378 79,043
17:37:05.479 20 25 2:23.174 79,707
17:39:27.292 21 26 2:21.813 80,472
17:41:50.177 22 27 2:22.885 79,868
17:44:12.119 23 28 2:21.942 80,399
17:46:31.849 24 30 2:19.730 81,672
17:48:51.706 25 31 2:19.857 81,598
17:51:12.052 26 32 2:20.346 81,313
17:53:31.095 27 33 2:19.043 82,075
17:55:52.575 28 34 2:21.480 80,662
17:58:14.557 29 36 2:21.982 80,376
18:00:33.993 30 37 2:19.436 81,844
18:02:53.817 31 38 2:19.824 81,617
18:04:43.811 32 39 1:49.994 103,751
18:08:09.435 33 41 3:25.624 55,499
18:10:30.606 34 42 2:21.171 80,838
18:12:52.687 35 43 2:22.081 80,320
18:15:12.384 36 44 2:19.697 81,691
18:17:30.214 37 45 2:17.830 82,798
18:19:47.272 38 46 2:17.058 83,264
18:22:04.048 39 48 2:16.776 83,436
18:24:20.854 40 49 2:16.806 83,417
18:26:35.838 41 50 2:14.984 84,543
18:28:49.871 42 51 2:14.033 85,143
18:31:03.953 43 52 2:14.082 85,112
18:33:16.893 44 53 2:12.940 85,843
18:35:30.971 45 55 2:14.078 85,115
18:37:42.575 46 56 2:11.604 86,715
18:39:52.646 47 57 2:10.071 87,737
18:42:05.265 48 58 2:12.619 86,051
18:44:16.599 49 59 2:11.334 86,893
18:46:31.256 50 60 2:14.657 84,749
18:48:47.075 51 61 2:15.819 84,024
18:51:00.119 52 61 2:13.044 85,776
18:53:13.459 53 62 2:13.340 85,586
18:55:27.076 54 63 2:13.617 85,408
18:57:40.466 55 64 2:13.390 85,554
18:59:54.104 56 65 2:13.638 85,395
19:02:07.255 57 66 2:13.151 85,707
19:04:22.122 58 67 2:14.867 84,617
19:06:36.757 59 68 2:14.635 84,763
19:08:48.949 60 69 2:12.192 86,329
19:11:01.545 61 70 2:12.596 86,066
19:13:17.853 62 71 2:16.308 83,722
19:16:31.913 63 73 3:14.060 58,807
19:18:51.435 64 74 2:19.522 81,794
19:21:12.411 65 75 2:20.976 80,950
19:23:32.297 66 76 2:19.886 81,581
19:25:53.792 67 77 2:21.495 80,653
19:28:15.196 68 78 2:21.404 80,705
19:30:34.014 69 79 2:18.818 82,208
19:32:52.832 70 80 2:18.818 82,208
19:35:31.905 71 81 2:39.073 71,741
19:37:52.636 72 83 2:20.731 81,091
19:40:11.194 73 84 2:18.558 82,363
19:42:27.818 74 85 2:16.624 83,529
19:44:46.297 75 86 2:18.479 82,410
19:47:02.615 76 87 2:16.318 83,716
19:49:20.256 77 88 2:17.641 82,911
19:51:34.493 78 89 2:14.237 85,014
19:53:49.259 79 90 2:14.766 84,680
19:56:04.737 80 91 2:15.478 84,235
20:01:15.473 81 94 5:10.736 36,726
20:04:17.579 82 95 3:02.106 62,667
20:06:39.350 83 96 2:21.771 80,496
20:09:00.529 84 97 2:21.179 80,834
20:11:21.741 85 99 2:21.212 80,815
20:13:42.586 86 100 2:20.845 81,025
20:16:42.818 87 101 3:00.232 63,318
20:18:57.986 88 102 2:15.168 84,428
20:21:12.807 89 103 2:14.821 84,646
20:23:26.424 90 104 2:13.617 85,408
20:25:41.977 91 106 2:15.553 84,188
20:27:54.952 92 107 2:12.975 85,821
20:30:08.856 93 108 2:13.904 85,225
84 - Kristjan Väljako - Hiinakas
16:50:31.868 1 1 2:17.418 83,046
16:52:48.995 2 2 2:17.127 83,222
16:55:06.439 3 3 2:17.444 83,030
16:57:25.394 4 4 2:18.955 82,127
16:59:43.326 5 6 2:17.932 82,736
17:01:59.620 6 7 2:16.294 83,731
17:04:15.713 7 8 2:16.093 83,854
17:06:30.878 8 9 2:15.165 84,430
17:08:47.892 9 10 2:17.014 83,291
17:11:03.452 10 11 2:15.560 84,184
17:13:18.625 11 13 2:15.173 84,425
17:15:32.621 12 14 2:13.996 85,167
17:17:47.994 13 15 2:15.373 84,300
17:20:02.641 14 16 2:14.647 84,755
17:22:17.817 15 17 2:15.176 84,423
17:24:33.091 16 18 2:15.274 84,362
17:26:47.152 17 19 2:14.061 85,125
17:29:01.053 18 21 2:13.901 85,227
17:31:15.618 19 22 2:14.565 84,807
17:33:30.323 20 23 2:14.705 84,718
17:35:43.853 21 24 2:13.530 85,464
17:37:58.494 22 25 2:14.641 84,759
17:40:13.203 23 26 2:14.709 84,716
17:42:28.026 24 27 2:14.823 84,644
17:44:43.861 25 29 2:15.835 84,014
17:46:57.816 26 30 2:13.955 85,193
17:49:11.978 27 31 2:14.162 85,061
17:51:27.872 28 32 2:15.894 83,977
17:53:41.877 29 33 2:14.005 85,161
17:55:56.737 30 34 2:14.860 84,621
17:58:12.232 31 36 2:15.495 84,225
18:00:25.513 32 37 2:13.281 85,624
18:02:38.147 33 38 2:12.634 86,041
18:04:52.733 34 39 2:14.586 84,793
