testime 07.03.15 auto24ring
Results of Punnvõrr - Punnvõrride kestvussõit


Pos No. Name Class Best Tm In Lap Diff Gap Points S1 S2 S3 S3 Best S2 Best S1 Best
1 15 Tenno Alamaa Vaba klass 1:55.397 32 0
2 2 Ilmar Tamme Vaba klass 2:02.868 49 6 Laps 6 Laps 0
3 28 Veiko Niit Retro 2:11.032 45 12 Laps 6 Laps 0
4 89 Joosep Kink Hiinakas 2:08.054 63 13 Laps 1 Lap 0
5 44 Janek Filippov Retro 2:13.624 18 14 Laps 1 Lap 0
6 43 Katrin Põldma Naised 1:49.994 32 16 Laps 2 Laps 0
7 84 Kristjan Väljako Hiinakas 2:10.493 44 17 Laps 1 Lap 0
8 16 Ilmar Kuusk Retro 2:09.833 28 21 Laps 4 Laps 0
9 61 Erkko Noormaa Retro 2:14.926 8 22 Laps 1 Lap 0
10 68 Enn Kink Hiinakas 2:13.899 31 22 Laps 44.402 0
11 611 Algis Kivaste Retro 2:24.751 71 23 Laps 1 Lap 0
12 53 Kermo Linn Retro 2:32.721 70 25 Laps 2 Laps 0
13 7 Andrus Sipelgas Vaba klass 2:16.716 34 29 Laps 4 Laps 0
14 8 Allar Asper Retro 2:30.045 47 29 Laps 8:03.662 0
15 39 Rait Koort Hiinakas 2:05.007 66 29 Laps 1:34.179 0
16 21 Aimar Parm Retro 2:15.030 31 30 Laps 1 Lap 0
17 25 Toomas Vabamäe Retro 2:28.490 63 30 Laps 16:38.037 0
18 100 Kerle Pärt Naised 2:39.359 63 30 Laps 20.786 0
19 33 Diana Soosalu Naised 2:34.317 75 30 Laps 17.593 0
20 32 Sander Jaguson Retro 2:32.313 16 30 Laps 40.245 0
21 54 Henrik Habicht Hiinakas 2:41.191 44 32 Laps 2 Laps 0 1:58.627
22 69 Hälis Kala Naised 2:07.499 15 32 Laps 51.140 0
23 97 Janno Tiido Vaba klass 2:21.831 71 33 Laps 1 Lap 0
24 72 Rein Pärt Retro 2:35.890 55 36 Laps 3 Laps 0
25 4 Veiko Tuuberg Retro 2:24.889 30 36 Laps 1:28.024 0
26 86 Gennadi Kink Retro 2:32.477 13 36 Laps 48.515 0
27 37 Andres Saarepera Retro 2:17.877 68 38 Laps 2 Laps 0
28 66 KHK NAISED Naised 2:30.347 61 44 Laps 6 Laps 0
29 99 Mart Verevmägi Retro 3:20.506 11 49 Laps 5 Laps 0
30 64 Hannes Blehner Vaba klass 1:58.766 58 50 Laps 1 Lap 0
31 6 Virgo Nurgamaa Retro 3:06.220 48 50 Laps 48:08.304 0
32 76 Morris Kõrbe Retro 2:57.717 57 52 Laps 2 Laps 0
33 78 Heiki Ansberg Retro 3:36.780 35 52 Laps 0.393 0
34 14 Meelis Verlin Retro 2:58.018 17 59 Laps 7 Laps 0
35 27 Andres Põldver Retro 2:23.260 39 60 Laps 1 Lap 0
36 13 KHK2 Hiinakas 2:38.227 6 67 Laps 7 Laps 0
37 1 KHK3 Retro 3:19.033 19 70 Laps 3 Laps 0 2:19.677
38 101 Andrus Simson Retro 3:18.505 29 78 Laps 8 Laps 0
39 77 Vello Nõmme Retro 3:06.922 9 95 Laps 17 Laps 0
40 19 Madis Klaas Hiinakas 3:09.769 1 101 Laps 6 Laps 0
41 67 Arto Viru Retro 3:42.852 2 103 Laps 2 Laps 0
42 10 KHK1 Hiinakas 0 0
43 75 Andres Simson Vaba klass 0 0
Generated on 10.05.2017 17:14