Etapi tulemused

PunKK 2015 I etapp, Sargvere

Kestvussõit 3 tundi, 2,5 tundi


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe Maas Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 64 Blehner, Hannes PV Sport , , 02:29:54.246 110.0 00:02:10.828 00:01:16.608 43
2. 22 Mõttus, Mati PV Sport , , 02:29:46.925 108.0 +2 laps 00:01:24.113 00:01:19.484 22
3. 96 Anton, Kalmer PV Sport , , 02:30:09.188 106.0 +2 laps 00:01:27.284 00:01:18.475 76
4. 20 Molotov, Janek PV Retro , , 02:29:37.645 105.0 +1 laps 00:01:23.059 00:01:21.703 3
5. 43 Põldma, Patrick PV Sport , , 02:30:21.387 105.0 +00:00:43.742 +00:00:43.742 00:01:21.751 00:01:20.364 46
6. 34 Roosnurm, Mikk PV Sport , , 02:30:17.437 103.0 +2 laps 00:01:21.130 00:01:18.233 94
7. 78 Kaste, Kalvi PV Sport , , 02:29:29.173 102.0 +1 laps 00:01:24.658 00:01:21.290 72
8. 15 Alamaa, Tenno PV Sport , , 02:30:12.074 102.0 +00:00:42.901 +00:00:42.901 00:01:23.720 00:01:23.101 35
9. 12 Tamme, Ilmar PV Sport , , 02:29:33.941 100.0 +2 laps 00:01:28.332 00:01:24.412 91
10. 45 Reinvald, Timo PV Retro , , 02:29:36.229 100.0 +00:00:02.288 +00:00:02.288 00:01:30.910 00:01:24.462 71
11. 28 Niit, Veiko PV Retro , , 02:29:58.661 100.0 +00:00:24.720 +00:00:22.432 00:01:33.461 00:01:24.567 59
12. 75 Simson, Andres PV Sport , , 02:29:03.422 99.0 +1 laps 00:01:24.744 00:01:24.383 90
13. 27 Põldver, Andres PV Retro , , 02:29:21.008 98.0 +1 laps 00:01:26.201 00:01:24.936 33
14. 16 Kuusk, Ilmar PV Retro , , 02:29:59.148 96.0 +2 laps 00:01:36.393 00:01:28.930 79
15. 44 Filippov, Janek PV Retro , , 02:29:05.753 94.0 +2 laps 00:01:34.886 00:01:26.408 57
16. 19 Olu, Heigo PV Retro , , 02:29:09.914 94.0 +00:00:04.161 +00:00:04.161 00:01:26.770 00:01:20.367 64
17. 93 Koort, Rait PV Hiinakas , , 02:29:14.164 94.0 +00:00:08.411 +00:00:04.250 00:01:36.931 00:01:29.453 59
18. 9 Alamaa, Tenno PV Retro , , 02:28:59.946 93.0 +1 laps 00:01:32.998 00:01:26.741 51
19. 21 Parm, Aimar PV Retro , , 02:29:46.190 93.0 +00:00:46.244 +00:00:46.244 00:01:34.536 00:01:30.083 53
20. 79 Lukken, Allan PV Retro , , 02:28:56.733 91.0 +2 laps 00:01:35.002 00:01:29.616 4
21. 61 Noormaa, Erkko PV Retro , , 02:29:40.327 91.0 +00:00:43.594 +00:00:43.594 00:01:39.270 00:01:33.427 23
22. 4 Tuuberg, Veiko PV Retro , , 02:29:57.288 90.0 +1 laps 00:01:25.239 00:01:24.075 89
23. 37 Saarepera, Marko PV Hiinakas , , 02:28:56.469 89.0 +1 laps 00:01:53.428 00:01:29.759 71
24. 14 Kesa, Jako PV Retro , , 02:29:08.503 89.0 +00:00:12.034 +00:00:12.034 00:01:38.899 00:01:33.559 13
25. 67 Voitk, Siim PV Retro , , 02:28:59.481 88.0 +1 laps 00:01:37.457 00:01:32.733 53
26. 6 Lend, Rauno PV Retro , , 02:30:06.900 88.0 +00:01:07.419 +00:01:07.419 00:01:30.048 00:01:27.140 75
27. 72 Pärt, Rein PV Retro , , 02:29:01.107 86.0 +2 laps 00:01:47.551 00:01:36.213 63
28. 85 Selge, Sten PV Retro , , 02:28:53.059 85.0 +1 laps 00:01:39.572 00:01:36.245 38
29. 84 Väljako, Kristjan PV Retro , , 02:29:57.830 84.0 +1 laps 00:01:41.256 00:01:39.090 83
30. 3 Puusepp, Andres PV Retro , , 02:29:10.560 81.0 +3 laps 00:01:36.854 00:01:31.484 77
31. 53 Tiido, Janno PV Retro , , 02:30:11.329 80.0 +1 laps 00:01:46.003 00:01:31.545 68
32. 31 Deket, Viktor PV Retro , , 02:29:25.196 79.0 +1 laps 00:02:04.761 00:01:34.819 48
33. 70 Võõbus, Janek PV Hiinakas , , 02:29:50.845 78.0 +1 laps 00:01:34.697 00:01:31.448 16
34. 91 Laan, Alar PV Retro , , 02:29:01.343 77.0 +1 laps 00:01:46.041 00:01:34.086 67
35. 95 Aasumets, Gunnar PV Retro , , 02:29:03.505 75.0 +2 laps 00:01:42.080 00:01:31.570 41
36. 77 Kala, Artur PV Sport , , 02:29:54.606 75.0 +00:00:51.101 +00:00:51.101 00:01:28.826 00:01:23.367 49
37. 40 Rego, Meelis PV Retro , , 02:28:42.551 74.0 +1 laps 00:01:42.793 00:01:40.608 61
38. 33 Anola, Kaja PV Hiinakas , , 02:29:55.299 74.0 +00:01:12.748 +00:01:12.748 00:04:07.687 00:01:46.378 28
39. 55 Rohtvee, Madis PV Retro , , 02:30:10.234 74.0 +00:01:27.683 +00:00:14.935 00:01:38.133 00:01:29.390 52
40. 94 Aasumets, Diana PV Retro , , 02:30:16.723 71.0 +3 laps 00:02:12.920 00:01:44.532 60
41. 90 Kadak, Denis PV Retro , , 02:29:40.819 70.0 +1 laps 00:01:43.675 00:01:37.890 66
42. 52 Mänd, Tõnis PV Retro , , 02:28:12.357 67.0 +3 laps 00:03:14.852 00:01:44.090 27
43. 58 Aare, Timo PV Retro , , 02:29:04.107 67.0 +00:00:51.750 +00:00:51.750 00:01:51.577 00:01:42.517 52
44. 59 Kormoš, Janek PV Retro , , 02:30:05.328 66.0 +1 laps 00:02:17.532 00:01:42.446 55
45. 99 Verevmägi, Mart PV Retro , , 02:30:12.602 65.0 +1 laps 00:02:06.306 00:01:40.264 33
46. 7 Tiivas, Mihkel PV Retro , , 02:22:56.974 56.0 +9 laps 00:01:44.111 00:01:34.037 42
47. 76 Palm, Raiko PV Retro , , 02:28:50.966 52.0 +4 laps 00:01:42.232 00:01:42.232 52
48. 26 Lumiste, Lauri PV Retro , , 02:30:19.158 51.0 +1 laps 00:01:56.918 00:01:37.682 25
49. 39 Heldja, Katrin PV Retro , , 02:29:08.717 27.0 +24 laps 00:01:59.302 00:01:47.487 11
50. 29 Oppar, Rainis PV Retro , , 01:57:58.719 26.0 +1 laps 00:02:08.435 00:01:52.299 2
51. 23 Põldma, Raivo PV Sport , , 00:44:40.499 13.0 +13 laps 00:01:37.938 00:01:35.105 12
 

J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/