Etapi tulemused

PunKK 2015 I etapp, Sargvere

Kestvussõit 3 tundi, 2 tundi


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe Maas Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 64 Blehner, Hannes PV Sport , , 01:58:52.512 88.0 00:01:18.961 00:01:16.608 43
2. 22 Mõttus, Mati PV Sport , , 01:59:11.530 86.0 +2 laps 00:01:23.490 00:01:19.484 22
3. 96 Anton, Kalmer PV Sport , , 01:59:45.716 84.0 +2 laps 00:01:26.720 00:01:18.475 76
4. 20 Molotov, Janek PV Retro , , 01:58:51.863 83.0 +1 laps 00:01:23.334 00:01:21.703 3
5. 43 Põldma, Patrick PV Sport , , 01:59:00.218 83.0 +00:00:08.355 +00:00:08.355 00:01:26.026 00:01:20.364 46
6. 78 Kaste, Kalvi PV Sport , , 01:59:57.151 82.0 +1 laps 00:01:26.403 00:01:21.290 72
7. 15 Alamaa, Tenno PV Sport , , 01:59:37.112 81.0 +1 laps 00:01:25.993 00:01:23.101 35
8. 34 Roosnurm, Mikk PV Sport , , 01:59:52.514 81.0 +00:00:15.402 +00:00:15.402 00:01:24.280 00:01:18.438 2
9. 45 Reinvald, Timo PV Retro , , 01:59:23.582 80.0 +1 laps 00:01:27.851 00:01:24.462 71
10. 12 Tamme, Ilmar PV Sport , , 01:59:46.620 80.0 +00:00:23.038 +00:00:23.038 00:01:28.103 00:01:24.717 76
11. 28 Niit, Veiko PV Retro , , 01:59:51.276 80.0 +00:00:27.694 +00:00:04.656 00:01:25.764 00:01:24.567 59
12. 75 Simson, Andres PV Sport , , 01:59:57.804 79.0 +1 laps 00:01:29.072 00:01:25.145 61
13. 27 Põldver, Andres PV Retro , , 01:58:57.245 78.0 +1 laps 00:01:28.576 00:01:24.936 33
14. 19 Olu, Heigo PV Retro , , 01:49:52.720 76.0 +2 laps 00:02:08.382 00:01:20.367 64
15. 93 Koort, Rait PV Hiinakas , , 01:58:52.185 76.0 +00:08:59.465 +00:08:59.465 00:01:31.240 00:01:29.453 59
16. 16 Kuusk, Ilmar PV Retro , , 01:59:14.330 76.0 +00:09:21.610 +00:00:22.145 00:01:31.689 00:01:29.132 73
17. 44 Filippov, Janek PV Retro , , 01:59:14.539 75.0 +1 laps 00:01:32.169 00:01:26.408 57
18. 21 Parm, Aimar PV Retro , , 01:59:37.824 74.0 +1 laps 00:01:36.427 00:01:30.083 53
19. 4 Tuuberg, Veiko PV Retro , , 01:59:54.295 74.0 +00:00:16.471 +00:00:16.471 00:01:29.967 00:01:25.319 24
20. 9 Alamaa, Tenno PV Retro , , 01:59:55.208 74.0 +00:00:17.384 +00:00:00.913 00:01:33.129 00:01:26.741 51
21. 79 Lukken, Allan PV Retro , , 01:58:33.619 73.0 +1 laps 00:01:40.472 00:01:29.616 4
22. 37 Saarepera, Marko PV Hiinakas , , 01:59:17.978 73.0 +00:00:44.359 +00:00:44.359 00:01:40.258 00:01:29.759 71
23. 61 Noormaa, Erkko PV Retro , , 01:59:21.502 73.0 +00:00:47.883 +00:00:03.524 00:01:38.310 00:01:33.427 23
24. 14 Kesa, Jako PV Retro , , 01:59:21.865 71.0 +2 laps 00:01:42.498 00:01:33.559 13
25. 67 Voitk, Siim PV Retro , , 01:59:38.268 71.0 +00:00:16.403 +00:00:16.403 00:01:37.669 00:01:32.733 53
26. 6 Lend, Rauno PV Retro , , 01:56:55.904 69.0 +2 laps 00:01:45.221 00:01:29.702 42
27. 72 Pärt, Rein PV Retro , , 01:59:05.030 69.0 +00:02:09.126 +00:02:09.126 00:01:41.124 00:01:36.213 63
28. 3 Puusepp, Andres PV Retro , , 01:59:32.641 68.0 +1 laps 00:01:34.025 00:01:32.925 21
29. 85 Selge, Sten PV Retro , , 01:59:14.839 67.0 +1 laps 00:01:40.172 00:01:36.245 38
30. 84 Väljako, Kristjan PV Retro , , 01:59:34.757 66.0 +1 laps 00:01:40.828 00:01:39.284 64
31. 31 Deket, Viktor PV Retro , , 01:59:02.826 64.0 +2 laps 00:01:59.423 00:01:34.819 48
32. 53 Tiido, Janno PV Retro , , 01:47:19.795 61.0 +3 laps 00:02:09.907 00:01:33.699 17
33. 70 Võõbus, Janek PV Hiinakas , , 01:59:04.354 60.0 +1 laps 00:01:46.131 00:01:31.448 16
34. 91 Laan, Alar PV Retro , , 01:59:31.972 59.0 +1 laps 00:01:37.146 00:01:36.189 51
35. 33 Anola, Kaja PV Hiinakas , , 01:59:43.912 59.0 +00:00:11.940 +00:00:11.940 00:01:53.947 00:01:46.378 28
36. 95 Aasumets, Gunnar PV Retro , , 01:59:49.250 59.0 +00:00:17.278 +00:00:05.338 00:01:36.159 00:01:31.570 41
37. 40 Rego, Meelis PV Retro , , 01:59:49.382 58.0 +1 laps 00:01:44.311 00:01:41.184 51
38. 55 Rohtvee, Madis PV Retro , , 01:58:53.648 55.0 +3 laps 00:01:31.789 00:01:29.390 52
39. 77 Kala, Artur PV Sport , , 01:59:27.406 55.0 +00:00:33.758 +00:00:33.758 00:01:34.489 00:01:23.367 49
40. 58 Aare, Timo PV Retro , , 01:59:39.091 55.0 +00:00:45.443 +00:00:11.685 00:01:50.588 00:01:42.517 52
41. 94 Aasumets, Diana PV Retro , , 01:59:04.056 54.0 +1 laps 00:01:47.335 00:01:46.042 43
42. 99 Verevmägi, Mart PV Retro , , 01:59:37.913 54.0 +00:00:33.857 +00:00:33.857 00:02:04.736 00:01:40.264 33
43. 90 Kadak, Denis PV Retro , , 02:00:00.942 53.0 +1 laps 00:01:47.095 00:01:39.066 49
44. 52 Mänd, Tõnis PV Retro , , 01:59:33.652 52.0 +1 laps 00:09:01.344 00:01:44.090 27
45. 59 Kormoš, Janek PV Retro , , 01:58:17.178 49.0 +3 laps 00:01:43.709 00:01:42.776 26
46. 7 Tiivas, Mihkel PV Retro , , 01:59:06.428 42.0 +7 laps 00:01:34.037 00:01:34.037 42
47. 26 Lumiste, Lauri PV Retro , , 01:58:50.387 41.0 +1 laps 00:02:21.621 00:01:37.682 25
48. 76 Palm, Raiko PV Retro , , 01:59:38.678 36.0 +5 laps 00:02:50.748 00:01:45.241 34
49. 29 Oppar, Rainis PV Retro , , 01:57:58.719 26.0 +10 laps 00:02:08.435 00:01:52.299 2
50. 39 Heldja, Katrin PV Retro , , 01:57:53.597 20.0 +6 laps 00:01:59.708 00:01:47.487 11
51. 23 Põldma, Raivo PV Sport , , 00:44:40.499 13.0 +7 laps 00:01:37.938 00:01:35.105 12
 

J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/