Etapi tulemused

PunKK 2015, Saaremaa

Võistlussõit 3 tundi, 1 tund


# Number: Nimi Klass: Kokku Ringid Vahe Maas Parim aeg Ringil
1. 12 Tamme, Ilmar PV Sport 01:00:31.617 44.0 00:01:17.303 44
2. 22 Mõttus, Mati PV Sport 01:00:41.223 44.0 +00:00:09.606 +00:00:09.606 00:01:17.492 39
3. 34 Roosnurm, Mikk PV Sport 01:00:07.431 42.0 +2 laps 00:01:19.388 38
4. 75 Simson, Andres PV Sport 01:00:52.380 41.0 +1 laps 00:01:23.216 25
5. 15 Alamaa, Tenno PV Sport 00:59:52.746 40.0 +1 laps 00:01:20.242 28
6. 28 Niit, Veiko PV Retro 01:00:08.902 40.0 +00:00:16.156 +00:00:16.156 00:01:24.058 40
7. 27 Põldver, Andres PV Retro 01:00:09.183 40.0 +00:00:16.437 +00:00:00.281 00:01:22.779 39
8. 32 Koort, Rait PV Hiinakas 01:00:27.687 40.0 +00:00:34.941 +00:00:18.504 00:01:25.120 33
9. 37 Saarepera, Andres PV Hiinakas 00:59:45.374 39.0 +1 laps 00:01:24.426 35
10. 64 Blehner, Hannes PV Sport 00:53:58.000 38.0 +1 laps 00:01:17.601 35
11. 21 Parm, Aimar PV Retro 01:00:47.750 38.0 +00:06:49.750 +00:06:49.750 00:01:28.677 31
12. 44 Filippov, Janek PV Retro 00:59:58.589 37.0 +1 laps 00:01:20.423 30
13. 82 Koort, Aramis PV Hiinakas 01:00:12.492 37.0 +00:00:13.903 +00:00:13.903 00:01:30.761 12
14. 61 Noormaa, Erkko PV Retro 01:00:32.815 37.0 +00:00:34.226 +00:00:20.323 00:01:30.701 33
15. 53 Punnakamehed, PV Retro 00:59:31.481 35.0 +2 laps 00:01:33.186 26
16. 84 Väljako, Kristjan PV Retro 00:59:49.023 35.0 +00:00:17.542 +00:00:17.542 00:01:33.578 30
17. 72 Kadak, Denis PV Retro 01:00:02.332 33.0 +2 laps 00:01:40.641 23
18. 1 Juusu, Danel PV Retro 00:59:39.684 32.0 +1 laps 00:01:36.996 31
19. 70 Võõbus, Janek PV Hiinakas 00:59:42.304 32.0 +00:00:02.620 +00:00:02.620 00:01:32.726 1
20. 45 Reinvald, Timo PV Retro 01:00:12.003 31.0 +1 laps 00:01:26.311 31
21. 81 Jõeäär, Rünno PV Retro 01:00:08.040 30.0 +1 laps 00:01:44.496 27
22. 19 Olu, Heigo PV Retro 01:00:24.431 29.0 +1 laps 00:01:27.695 24
23. 85 Kutt, Artur PV Retro 00:59:39.974 26.0 +3 laps 00:01:27.666 22
24. 16 Kuusk, Ilmar PV Retro 00:59:40.400 24.0 +2 laps 00:01:25.731 22
25. 20 Molotov, Janek PV Retro 01:00:52.690 24.0 +00:01:12.290 +00:01:12.290 00:01:18.547 14
26. 6 Lend, Rauno PV Retro 00:59:44.592 20.0 +4 laps 00:01:31.478 15
27. 99 Kukeprotest, PV Retro 01:00:09.770 19.0 +1 laps 00:01:57.734 10
28. 100 Jõeäär, Kerle PV Retro 00:49:58.114 15.0 +4 laps 00:01:51.474 13
29. 80 Team Finland, PV Retro 00:59:32.175 13.0 +2 laps 00:01:56.509 11
30. 24 Kink, Talis PV Retro 00:53:29.127 11.0 +2 laps 00:01:37.737 3
 

J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/