Etapi tulemused

PunKK 2014 I etapp, Sargvere Sääru

Kestvussõit 3 tundi, Retro


# Number: Nimi Klass: Kokku Ringid Vahe Maas Parim aeg Karistused
1. 15 Alamaa, Tenno PV Retro 03:01:06.852 136.0 00:01:14.002
2. 19 Molotov, Janek PV Retro 03:01:18.895 136.0 +00:00:12.043 +00:00:12.043 00:01:15.423
3. 20 Molotov, Janek PV Retro 03:01:03.922 134.0 +2 laps 00:01:15.616
4. 28 Niit, Veiko PV Retro 03:00:44.456 127.0 +7 laps 00:01:17.668
5. 9 Talviste, Elmu PV Retro 03:01:04.598 126.0 +1 laps 00:01:20.795
6. 55 Tiivas, Kristjan PV Retro 03:01:08.127 124.0 +2 laps 00:01:16.533
7. 3 Puusepp, Andres PV Retro 03:01:40.412 124.0 +00:00:32.285 +00:00:32.285 00:01:20.803
8. 16 Kuusk, Ilmar PV Retro 03:00:10.783 123.0 +1 laps 00:01:20.095
9. 27 Põldver, Andres PV Retro 03:00:12.630 123.0 +00:00:01.847 +00:00:01.847 00:01:16.525
10. 70 Võõbus, Janek PV Retro 03:00:45.770 118.0 +5 laps 00:01:20.717
11. 40 Rego, Meelis PV Retro 03:00:17.755 113.0 +5 laps 00:01:22.480
12. 44 Filippov, Janek PV Retro 03:00:17.372 111.0 +2 laps 00:01:17.968
13. 6 Kipus, Kristjan PV Retro 03:01:25.794 111.0 +00:01:08.422 +00:01:08.422 00:01:25.206
14. 21 Parm, Aimar PV Retro 03:00:59.437 110.0 +1 laps 00:01:20.837
15. 85 Selge, Sten PV Retro 03:00:29.716 109.0 +1 laps 00:01:29.831
16. 79 Lukken, Allan PV Retro 03:00:38.372 106.0 +3 laps 00:01:21.706
17. 4 Tuuberg, Veiko PV Retro 03:00:47.535 106.0 +00:00:09.163 +00:00:09.163 00:01:23.627
18. 45 Reinvald, Timo PV Retro 02:56:21.494 104.0 +2 laps 00:01:23.505
19. 7 Tiivas, Mihkel PV Retro 03:01:21.729 103.0 +1 laps 00:01:23.354
20. 37 Aare, Timo PV Retro 03:00:07.857 102.0 +1 laps 00:01:30.581
21. 41 Kalviste, Toomas PV Retro 03:00:45.303 95.0 +7 laps 00:01:28.857
22. 53 Tiido, Janno PV Retro 03:01:02.988 95.0 +00:00:17.685 +00:00:17.685 00:01:32.048
23. 95 Aasumets, Gunnar PV Retro 03:00:43.872 84.0 +11 laps 00:01:25.157
24. 39 Heldja, Katrin PV Retro 03:00:54.413 78.0 +6 laps 00:01:42.360
25. 51 Toompalu, Madis PV Retro 03:01:18.786 78.0 +00:00:24.373 +00:00:24.373 00:01:36.214
26. 94 Aasumets, Diana PV Retro 03:01:32.965 78.0 +00:00:38.552 +00:00:14.179 00:01:39.406
27. 80 Kristel, Karel PV Retro 02:55:06.232 77.0 +1 laps 00:01:28.167
28. 89 Suvi, Markkus PV Retro 03:00:57.294 77.0 +00:05:51.062 +00:05:51.062 00:00:00.030
29. 31 Suun-Deket, Kersti PV Retro 03:01:18.445 76.0 +1 laps 00:01:29.414
30. 82 Orgmäe, Margus PV Retro 03:00:53.354 65.0 +11 laps 00:01:27.697
31. 26 Lumiste, Lauri PV Retro 02:18:22.929 39.0 +26 laps 00:01:28.795
32. 52 Lutsius, Harri PV Retro 01:46:43.882 34.0 +5 laps 00:01:39.171
 

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Ajamasinistid - Enymind Production - http://www.enymind.fi/